Arbeitsmarkt-
bezirk
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Neusiedl am See.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2021 insgesamt bei rund 16,2% (Burgenland: 15,0%, Österreich: 19,7%), Matura hatten 18,3% der Personen dieser Altersgruppe (Burgenland: 17,7%, Österreich: 16,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Wirtschaft, Verwaltung und Recht”, „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Neusiedl am See | Burgenland | Österreich | |
---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 14,2 | 14,7 | 17,3 |
Frauen | 17,6 | 19,3 | 19,1 |
Männer | 10,6 | 10,0 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 24,2 | 32,9 | 38,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 31,1 | 34,2 | 32,6 |
Frauen | 20,2 | 22,3 | 25,6 |
Männer | 42,2 | 46,1 | 39,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 25,3 | 28,1 | 21,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 20,2 | 18,5 | 14,0 |
Frauen | 23,1 | 22,2 | 16,2 |
Männer | 17,2 | 14,7 | 11,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,0 | 10,1 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 5,7 | 5,5 | 6,5 |
Frauen | 6,7 | 6,2 | 7,1 |
Männer | 4,7 | 4,8 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,0 | 8,9 | 9,1 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 12,6 | 12,2 | 9,8 |
Frauen | 13,4 | 12,8 | 10,1 |
Männer | 11,8 | 11,5 | 9,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,4 | 6,2 | 4,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 16,2 | 15,0 | 19,7 |
Frauen | 19,0 | 17,3 | 21,9 |
Männer | 13,5 | 12,8 | 17,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 20,3 | 13,7 | 18,7 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2022/2023 wurden im Arbeitsmarktbezirk Neusiedl/See in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.300 Schüler_innen unterrichtet (um 0,6% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Neusiedl am See gibt es derzeit (Studienjahr 2023/2024) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Eisenstadt 13 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.479 Studierenden, davon 902 Frauen und 577 Männer, besucht werden.