Bildung
Der österreichweite Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen der Volkszählungen 1991 und 2001 für Leibnitz. Die Zahl der Personen mit Hochschulabschluss bzw. mit Matura als höchstem Bildungsabschluss ist – dem gesamtösterreichischen Trend folgend – auch im Arbeitsmarktbezirk Leibnitz deutlich angestiegen.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 insgesamt bei rund 4,9% (Steiermark: 8,9%, Österreich: 9,9%), Matura hatten 7,3% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 10,1%, Österreich: 11,5%).
Der Anteil der 25-64-jährigen Frauen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 mit 5,3% über jenem der Männer (4,6%), 6,6% dieser Altersgruppe hatten Matura (Männer: 8,0%).
Bei der ausländischen Wohnbevölkerung lag der Anteil der 25-64-Jährigen mit Hochschulabschluss bei 8,1%, jener der Personen mit Matura bei 10,4%.
Leibnitz | Steiermark | Österreich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 1991 | 2001 | 1991 | 2001 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | ||||||
gesamt | 45,0 | 30,5 | 34,6 | 24,4 | 34,2 | 26,2 |
Frauen | 56,0 | 39,3 | 44,1 | 31,7 | 43,1 | 33,1 |
Männer | 34,5 | 22,1 | 25,2 | 17,0 | 25,3 | 19,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 45,8 | 38,0 | 44,7 | 42,4 | 58,6 | 52,9 |
Lehrlingsausbildung | ||||||
gesamt | 37,8 | 37,8 | 39,6 | 43,4 | 37,0 | 39,4 |
Frauen | 24,9 | 31,2 | 27,3 | 30,7 | 25,4 | 27,7 |
Männer | 50,2 | 57,1 | 51,8 | 56,0 | 48,6 | 51,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 28,9 | 37,9 | 25,1 | 29,7 | 17,4 | 22,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | ||||||
gesamt | 9,0 | 12,8 | 11,7 | 13,2 | 12,5 | 13,1 |
Frauen | 11,6 | 17,6 | 16,0 | 19,3 | 17,0 | 18,6 |
Männer | 6,5 | 8,2 | 7,4 | 7,1 | 8,1 | 7,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,2 | 5,3 | 5,1 |
Allgemeinbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 2,3 | 2,7 | 3,8 | 4,0 | 4,7 | 4,7 |
Frauen | 2,2 | 2,4 | 3,7 | 3,9 | 4,8 | 4,9 |
Männer | 2,5 | 2,9 | 4,0 | 4,1 | 4,6 | 4,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,7 | 7,0 | 10,3 | 8,0 | 7,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 2,5 | 4,7 | 4,0 | 6,1 | 4,7 | 6,8 |
Frauen | 2,0 | 4,2 | 3,2 | 5,4 | 3,7 | 6,1 |
Männer | 2,9 | 5,1 | 4,8 | 6,9 | 5,7 | 7,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 3,0 | 3,4 |
Hochschulausbildung | ||||||
gesamt | 3,3 | 4,9 | 6,3 | 8,9 | 6,9 | 9,9 |
Frauen | 3,3 | 5,3 | 5,7 | 8,9 | 6,0 | 9,8 |
Männer | 3,4 | 4,6 | 6,9 | 8,9 | 7,8 | 10,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,3 | 8,1 | 10,6 | 10,7 | 8,3 | 9,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Leibnitz ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK), ein weiterer Schulstandort ist Kaindorf an der Sulm (HTL).
Im Schuljahr 2007/2008 wurden im Arbeitsmarktbezirk Leibnitz in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS) etwa 1.200 Schülerinnen und 1.600 Schüler unterrichtet, das waren um jeweils 0,4% mehr als im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Leibnitz gibt es derzeit (Studienjahr 2008/09) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Graz 42 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 3.479 Studierenden, davon 1.699 Frauen, besucht werden.