Bildung
Der österreichweite Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen der Volkszählungen 1991 und 2001 für Reutte. Die Zahl der Personen mit Hochschulabschluss bzw. mit Matura als höchstem Bildungsabschluss ist – dem gesamtösterreichischen Trend folgend – auch im Arbeitsmarktbezirk Reutte deutlich angestiegen.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 insgesamt bei rund 6,6% (Tirol: 9,2%, Österreich: 9,9%), Matura hatten 6,7% der Personen dieser Altersgruppe (Tirol: 9,7%, Österreich: 11,5%).
Der Anteil der 25-64-jährigen Männer mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 mit 7,5% über jenem der Frauen (5,6%), 7,0% dieser Altersgruppe hatten Matura (Frauen: 6,3%).
Bei der ausländischen Wohnbevölkerung lag der Anteil der 25-64-Jährigen mit Hochschulabschluss bei 7,7%, jener der Personen mit Matura bei 6,3%.
Reutte | Tirol | Österreich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 1991 | 2001 | 1991 | 2001 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | ||||||
gesamt | 40,3 | 30,5 | 37,3 | 28,5 | 34,2 | 26,2 |
Frauen | 51,2 | 38,3 | 44,6 | 34,6 | 43,1 | 33,1 |
Männer | 29,5 | 22,8 | 29,8 | 22,3 | 25,3 | 19,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 58,1 | 51,5 | 60,8 | 52,9 | 58,6 | 52,9 |
Lehrlingsausbildung | ||||||
gesamt | 38,8 | 38,8 | 34,5 | 38,4 | 37,0 | 39,4 |
Frauen | 27,3 | 31,0 | 25,2 | 28,3 | 25,4 | 27,7 |
Männer | 50,1 | 54,4 | 43,9 | 48,6 | 48,6 | 51,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 26,4 | 28,3 | 16,4 | 21,6 | 17,4 | 22,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | ||||||
gesamt | 11,4 | 13,5 | 13,5 | 14,2 | 12,5 | 13,1 |
Frauen | 13,9 | 18,8 | 17,8 | 19,7 | 17,0 | 18,6 |
Männer | 8,9 | 8,2 | 9,1 | 8,7 | 8,1 | 7,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,4 | 6,3 | 6,0 | 6,4 | 5,3 | 5,1 |
Allgemeinbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 2,9 | 2,8 | 4,1 | 3,9 | 4,7 | 4,7 |
Frauen | 2,9 | 3,1 | 4,0 | 3,8 | 4,8 | 4,9 |
Männer | 2,8 | 2,6 | 4,2 | 4,0 | 4,6 | 4,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,8 | 4,5 | 8,1 | 6,8 | 7,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 2,6 | 3,8 | 4,2 | 5,8 | 4,7 | 6,8 |
Frauen | 1,8 | 3,1 | 3,3 | 5,1 | 3,7 | 6,1 |
Männer | 3,3 | 4,5 | 5,1 | 6,5 | 5,7 | 7,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 1,0 | 1,8 | 2,0 | 2,9 | 3,0 | 3,4 |
Hochschulausbildung | ||||||
gesamt | 4,1 | 6,6 | 6,5 | 9,2 | 6,9 | 9,9 |
Frauen | 2,9 | 5,6 | 5,1 | 8,5 | 6,0 | 9,8 |
Männer | 5,3 | 7,5 | 7,8 | 9,9 | 7,8 | 10,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,4 | 7,7 | 6,7 | 9,4 | 8,3 | 9,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Reutte ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW).
Im Schuljahr 2007/2008 wurden im Arbeitsmarktbezirk Reutte in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS) etwa 500 Schülerinnen und 500 Schüler unterrichtet, das waren um 2,7% bzw. 8,0% mehr als im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Reutte gibt es derzeit (Studienjahr 2008/09) keinen Fachhochschul-Studiengang.