Regions-
auswahl
Bildung
Der österreichweite Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen der Volkszählungen 1991 und 2001 für Dornbirn. Die Zahl der Personen mit Hochschulabschluss bzw. mit Matura als höchstem Bildungsabschluss ist – dem gesamtösterreichischen Trend folgend – auch im Arbeitsmarktbezirk Dornbirn deutlich angestiegen.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 insgesamt bei rund 8,2% (Vorarlberg: 8,1%, Österreich: 9,9%), Matura hatten 8,1% der Personen dieser Altersgruppe (Vorarlberg: 8,3%, Österreich: 11,5%).
Der Anteil der 25-64-jährigen Männer mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 mit 9,2% über jenem der Frauen (7,2%), 9,2% dieser Altersgruppe hatten Matura (Frauen: 7,1%).
Bei der ausländischen Wohnbevölkerung lag der Anteil der 25-64-Jährigen mit Hochschulabschluss bei 5,0%, jener der Personen mit Matura bei 4,2%.
Dornbirn | Vorarlberg | Österreich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 1991 | 2001 | 1991 | 2001 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | ||||||
gesamt | 46,9 | 36,9 | 42,8 | 33,1 | 34,2 | 26,2 |
Frauen | 58,1 | 44,2 | 52,5 | 40,0 | 43,1 | 33,1 |
Männer | 36,1 | 29,5 | 33,4 | 26,4 | 25,3 | 19,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 83,0 | 70,5 | 74,6 | 63,6 | 58,6 | 52,9 |
Lehrlingsausbildung | ||||||
gesamt | 27,6 | 27,6 | 30,7 | 35,8 | 37,0 | 39,4 |
Frauen | 17,0 | 22,0 | 20,1 | 25,1 | 25,4 | 27,7 |
Männer | 37,9 | 42,3 | 40,8 | 46,3 | 48,6 | 51,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,9 | 15,6 | 13,3 | 19,1 | 17,4 | 22,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | ||||||
gesamt | 14,2 | 14,7 | 14,6 | 14,7 | 12,5 | 13,1 |
Frauen | 16,4 | 19,6 | 17,9 | 20,1 | 17,0 | 18,6 |
Männer | 12,0 | 9,8 | 11,5 | 9,4 | 8,1 | 7,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,0 | 4,7 | 4,6 | 5,6 | 5,3 | 5,1 |
Allgemeinbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 4,7 | 4,7 |
Frauen | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 4,8 | 4,9 |
Männer | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 4,6 | 4,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 7,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 3,7 | 5,4 | 3,8 | 5,5 | 4,7 | 6,8 |
Frauen | 2,4 | 4,4 | 2,6 | 4,7 | 3,7 | 6,1 |
Männer | 4,9 | 6,3 | 5,0 | 6,2 | 5,7 | 7,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 0,8 | 1,6 | 1,4 | 2,0 | 3,0 | 3,4 |
Hochschulausbildung | ||||||
gesamt | 5,0 | 8,2 | 5,4 | 8,1 | 6,9 | 9,9 |
Frauen | 3,8 | 7,2 | 4,3 | 7,3 | 6,0 | 9,8 |
Männer | 6,1 | 9,2 | 6,5 | 9,0 | 7,8 | 10,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 2,0 | 5,0 | 3,1 | 6,4 | 8,3 | 9,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Dornbirn ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HTL), ein weiterer Schulstandort ist Lustenau (AHS, HAK).
Im Schuljahr 2007/2008 wurden im Arbeitsmarktbezirk Dornbirn in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS) etwa 1.700 Schülerinnen und 1.600 Schüler unterrichtet, das waren um 1,3% bzw. 2,6% mehr als im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Dornbirn werden derzeit (Studienjahr 2008/09) 12 Fachhochschul-Studiengänge (siehe Tabelle 4) angeboten, die von insgesamt 1.005 Studierenden, davon 392 Frauen, besucht werden.
Studierende | |||||||
Standort | Erhalter | Fachhochschul-Studiengang | Grad | Art | gesamt | Frauen | Männer |
Dornbirn | FH Vorarlberg | iTEC - Information and Communication Engineering | Dipl | VZ | 6 | 1 | 5 |
Dornbirn | FH Vorarlberg | Sozialarbeit | Dipl | VZ | 68 | 50 | 18 |
Dornbirn | FH Vorarlberg | Mechatronik | Ba | VZ | 104 | 14 | 90 |
Dornbirn | FH Vorarlberg | Mechatronics | Ma | VZ | 28 | 0 | 28 |
Dornbirn | FH Vorarlberg | Informatik | Ba | VZ | 75 | 14 | 61 |
Dornbirn | FH Vorarlberg | Wirtschaftsingenieurwesen | Ba | BB | 92 | 7 | 85 |
Dornbirn | FH Vorarlberg | Informatik | Ma | VZ | 35 | 3 | 32 |
Dornbirn | FH Vorarlberg | Betriebswirtschaft | Ba | VZ+BB | 239 | 122 | 117 |
Dornbirn | FH Vorarlberg | Betriebswirtschaft | Ma | BB | 119 | 38 | 81 |
Dornbirn | FH Vorarlberg | Mediengestaltung | Ba | VZ | 144 | 77 | 67 |
Dornbirn | FH Vorarlberg | InterMedia | Ma | BB | 34 | 18 | 16 |
Dornbirn | FH Vorarlberg | Soziale Arbeit | Ba | VZ | 61 | 48 | 13 |