Bildung
Der österreichweite Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen der Volkszählungen 1991 und 2001 für Kitzbühel. Die Zahl der Personen mit Hochschulabschluss bzw. mit Matura als höchstem Bildungsabschluss ist dem gesamtösterreichischen Trend folgend auch im Arbeitsmarktbezirk Kitzbühel deutlich angestiegen.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 insgesamt bei rund 6,3% (Tirol: 9,2%, Österreich: 9,9%), Matura hatten 8,1% der Personen dieser Altersgruppe (Tirol: 9,7%, Österreich: 11,5%).
Der Anteil der 25-64-jährigen Männer mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 mit 6,6% über jenem der Frauen (6,1%), 8,2% der Männer dieser Altersgruppe hatten Matura (Frauen: 8,0%).
Bei der ausländischen Wohnbevölkerung lag der Anteil der 25-64-Jährigen mit Hochschulabschluss bei 9,2%, jener der Personen mit Matura bei 11,6%.
Kitzbühel | Tirol | Österreich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 1991 | 2001 | 1991 | 2001 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | ||||||
gesamt | 36,3 | 27,0 | 37,3 | 28,5 | 34,2 | 26,2 |
Frauen | 44,0 | 33,6 | 44,6 | 34,6 | 43,1 | 33,1 |
Männer | 28,5 | 20,1 | 29,8 | 22,3 | 25,3 | 19,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 47,6 | 45,2 | 60,8 | 52,9 | 58,6 | 52,9 |
Lehrlingsausbildung | ||||||
gesamt | 40,2 | 44,9 | 34,5 | 38,4 | 37,0 | 39,4 |
Frauen | 30,8 | 34,8 | 25,2 | 28,3 | 25,4 | 27,7 |
Männer | 49,8 | 55,5 | 43,9 | 48,6 | 48,6 | 51,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 24,2 | 26,2 | 16,4 | 21,6 | 17,4 | 22,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | ||||||
gesamt | 13,0 | 13,7 | 13,5 | 14,2 | 12,5 | 13,1 |
Frauen | 16,0 | 17,6 | 17,8 | 19,7 | 17,0 | 18,6 |
Männer | 10,0 | 9,7 | 9,1 | 8,7 | 8,1 | 7,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,9 | 7,8 | 6,0 | 6,4 | 5,3 | 5,1 |
Allgemeinbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 2,9 | 3,1 | 4,1 | 3,9 | 4,7 | 4,7 |
Frauen | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 4,8 | 4,9 |
Männer | 2,5 | 2,7 | 4,2 | 4,0 | 4,6 | 4,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,3 | 8,6 | 8,1 | 6,8 | 7,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 3,2 | 5,0 | 4,2 | 5,8 | 4,7 | 6,8 |
Frauen | 2,5 | 4,5 | 3,3 | 5,1 | 3,7 | 6,1 |
Männer | 3,9 | 5,5 | 5,1 | 6,5 | 5,7 | 7,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 2,6 | 3,0 | 2,0 | 2,9 | 3,0 | 3,4 |
Hochschulausbildung | ||||||
gesamt | 4,4 | 6,3 | 6,5 | 9,2 | 6,9 | 9,9 |
Frauen | 3,5 | 6,1 | 5,1 | 8,5 | 6,0 | 9,8 |
Männer | 5,3 | 6,6 | 7,8 | 9,9 | 7,8 | 10,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,3 | 9,2 | 6,7 | 9,4 | 8,3 | 9,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Kitzbühel (HAK) und Sankt Johann in Tirol (AHS, HLW) sind die wichtigsten Schulstandorte des Bezirkes.
Im Schuljahr 2008/2009 wurden im Arbeitsmarktbezirk Kitzbühel in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie Lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.300 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren um 1,5% weniger als im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Kitzbühel gibt es derzeit (Studienjahr 2009/10) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Kufstein 14 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.070 Studierenden, davon 523 Frauen, besucht werden.