Regions-
auswahl
Bildung
Der österreichweite Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen der Volkszählungen 1991 und 2001 für Wolfsberg. Die Zahl der Personen mit Hochschulabschluss bzw. mit Matura als höchstem Bildungsabschluss ist dem gesamtösterreichischen Trend folgend auch im Arbeitsmarktbezirk Wolfsberg deutlich angestiegen.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 insgesamt bei rund 6,3% (Kärnten: 8,8%, Österreich: 9,9%), Matura hatten 8,1% der Personen dieser Altersgruppe (Kärnten: 11,2%, Österreich: 11,5%).
Der Anteil der 25-64-jährigen Frauen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 mit 7,0% über jenem der Männer (5,6%), 7,9% der Frauen dieser Altersgruppe hatten Matura (Männer: 8,3%).
Bei der ausländischen Wohnbevölkerung lag der Anteil der 25-64-Jährigen mit Hochschulabschluss bei 4,5%, jener der Personen mit Matura bei 9,1%.
Wolfsberg | Kärnten | Österreich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 1991 | 2001 | 1991 | 2001 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | ||||||
gesamt | 39,9 | 24,5 | 31,2 | 20,4 | 34,2 | 26,2 |
Frauen | 51,9 | 34,1 | 40,3 | 27,5 | 43,1 | 33,1 |
Männer | 28,4 | 15,2 | 21,9 | 13,3 | 25,3 | 19,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 50,6 | 39,2 | 48,2 | 41,0 | 58,6 | 52,9 |
Lehrlingsausbildung | ||||||
gesamt | 39,5 | 48,6 | 40,3 | 45,5 | 37,0 | 39,4 |
Frauen | 26,5 | 34,2 | 28,0 | 32,8 | 25,4 | 27,7 |
Männer | 52,2 | 62,6 | 52,8 | 58,4 | 48,6 | 51,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 23,1 | 40,4 | 23,8 | 32,2 | 17,4 | 22,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | ||||||
gesamt | 10,4 | 12,5 | 13,7 | 14,0 | 12,5 | 13,1 |
Frauen | 12,3 | 16,9 | 18,0 | 19,6 | 17,0 | 18,6 |
Männer | 8,6 | 8,3 | 9,3 | 8,3 | 8,1 | 7,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,1 | 6,8 | 7,8 | 6,9 | 5,3 | 5,1 |
Allgemeinbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 2,5 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 4,7 | 4,7 |
Frauen | 2,4 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 4,8 | 4,9 |
Männer | 2,6 | 2,5 | 3,4 | 3,5 | 4,6 | 4,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,3 | 5,6 | 7,4 | 6,1 | 7,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 3,3 | 5,5 | 5,4 | 7,7 | 4,7 | 6,8 |
Frauen | 2,9 | 5,2 | 4,9 | 7,5 | 3,7 | 6,1 |
Männer | 3,7 | 5,8 | 6,0 | 7,8 | 5,7 | 7,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 4,0 | 3,0 | 3,4 |
Hochschulausbildung | ||||||
gesamt | 4,3 | 6,3 | 6,0 | 8,8 | 6,9 | 9,9 |
Frauen | 4,0 | 7,0 | 5,3 | 9,1 | 6,0 | 9,8 |
Männer | 4,5 | 5,6 | 6,6 | 8,6 | 7,8 | 10,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,7 | 4,5 | 9,2 | 9,9 | 8,3 | 9,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Wolfsberg ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL), ein weiterer Schulstandort ist Sankt Paul im Lavanttal (AHS).
Im Schuljahr 2009/2010 wurden im Arbeitsmarktbezirk Wolfsberg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie Lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.900 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren um 1,5% mehr als im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Wolfsberg gibt es derzeit (Studienjahr 2010/2011) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im nahegelegenen Bezirk Klagenfurt 10 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 439 Studierenden, davon 208 Frauen, besucht werden.