Bildung
Der österreichweite Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen der Volkszählungen 1991 und 2001 für Liezen. Die Zahl der Personen mit Hochschulabschluss bzw. mit Matura als höchstem Bildungsabschluss ist dem gesamtösterreichischen Trend folgend auch im Arbeitsmarktbezirk Liezen deutlich angestiegen.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 insgesamt bei rund 6,4% (Steiermark: 8,9%, Österreich: 9,9%), Matura hatten 7,7% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 10,1%, Österreich: 11,5%).
Der Anteil der 25-64-jährigen Männer mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 mit 6,6% über jenem der Frauen (6,2%), 8,1% der Männer dieser Altersgruppe hatten Matura (Frauen: 7,4%).
Bei der ausländischen Wohnbevölkerung lag der Anteil der 25-64-Jährigen mit Hochschulabschluss bei 7,0%, jener der Personen mit Matura bei 9,5%.
Liezen | Steiermark | Österreich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 1991 | 2001 | 1991 | 2001 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | ||||||
gesamt | 32,1 | 22,8 | 34,6 | 24,4 | 34,2 | 26,2 |
Frauen | 42,9 | 31,2 | 44,1 | 31,7 | 43,1 | 33,1 |
Männer | 21,3 | 14,2 | 25,2 | 17,0 | 25,3 | 19,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 49,1 | 46,9 | 44,7 | 42,4 | 58,6 | 52,9 |
Lehrlingsausbildung | ||||||
gesamt | 44,7 | 49,1 | 39,6 | 43,4 | 37,0 | 39,4 |
Frauen | 31,2 | 35,9 | 27,3 | 30,7 | 25,4 | 27,7 |
Männer | 58,2 | 62,5 | 51,8 | 56,0 | 48,6 | 51,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 26,9 | 30,7 | 25,1 | 29,7 | 17,4 | 22,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | ||||||
gesamt | 12,7 | 14,0 | 11,7 | 13,2 | 12,5 | 13,1 |
Frauen | 16,5 | 19,2 | 16,0 | 19,3 | 17,0 | 18,6 |
Männer | 9,0 | 8,7 | 7,4 | 7,1 | 8,1 | 7,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,5 | 5,9 | 5,5 | 5,2 | 5,3 | 5,1 |
Allgemeinbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 2,5 | 2,7 | 3,8 | 4,0 | 4,7 | 4,7 |
Frauen | 2,6 | 2,8 | 3,7 | 3,9 | 4,8 | 4,9 |
Männer | 2,4 | 2,6 | 4,0 | 4,1 | 4,6 | 4,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,9 | 6,7 | 10,3 | 8,0 | 7,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 3,3 | 5,0 | 4,0 | 6,1 | 4,7 | 6,8 |
Frauen | 2,7 | 4,6 | 3,2 | 5,4 | 3,7 | 6,1 |
Männer | 4,0 | 5,5 | 4,8 | 6,9 | 5,7 | 7,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 2,9 | 2,8 | 3,9 | 3,9 | 3,0 | 3,4 |
Hochschulausbildung | ||||||
gesamt | 4,6 | 6,4 | 6,3 | 8,9 | 6,9 | 9,9 |
Frauen | 4,1 | 6,2 | 5,7 | 8,9 | 6,0 | 9,8 |
Männer | 5,2 | 6,6 | 6,9 | 8,9 | 7,8 | 10,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,8 | 7,0 | 10,6 | 10,7 | 8,3 | 9,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Admont (AHS), Bad Aussee (AHS, HAK, HLW), Irdning (Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft), Liezen (HAK, Bundesbildungsanstalt für Kindergartenpädagogik) und Stainach (AHS) sind die wichtigsten Schulstandorte des Bezirkes.
Im Schuljahr 2009/2010 wurden im Arbeitsmarktbezirk Liezen in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie Lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.900 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren um 3,6% weniger als im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Liezen gibt es derzeit (Studienjahr 2010/2011) keinen Fachhochschul-Studiengang.