Arbeitsmarktprofil 2012

Klagenfurt
Österreich Logo

Klagenfurt

Positive Bevölkerungsentwicklung, im Landesvergleich niedriges Niveau der Arbeitslosigkeit

  Klagenfurt Kärnten Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2012 (Statistik des Bevölkerungsstandes) 153.477 557.773 8.443.018
davon Frauen 80.304 287.038 4.324.983
davon Männer 73.173 270.735 4.118.035
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2012 4,2% -0,4% 4,7%
Arbeitslosenquote 2012 – insgesamt 8,4% 9,1% 7,0%
Frauen 7,4% 8,7% 6,5%
Männer 9,4% 9,6% 7,4%
Katasterfläche (KF) in km² 886 9.538 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 41,8% 25,7% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 173 58 101
Einwohner/innen pro km² DSR 415 228 260
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH