Bildung
Die Entwicklung des Bildungsstandes in den letzten Jahren und Jahrzehnten zeigt einen allgemeinen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung. Deutliche Zuwächse sind bei allen weiterführenden Ausbildungen zu verzeichnen, besonders deutlich ist der Anstieg jedoch beim Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Braunau.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs lag im Jahr 2010 insgesamt bei rund 8,2% (Oberösterreich: 12,1%, Österreich: 14,9%), Matura hatten 9,4% der Personen dieser Altersgruppe (Oberösterreich: 11,6%, Österreich: 13,8%).
Der Anteil der 25-64-jährigen Frauen mit einem der genannten Hochschul- oder hochschulverwandten Abschlüsse lag im Jahr 2010 mit 9,1% über jenem der Männer (7,3%), 9,6% der Frauen dieser Altersgruppe hatten Matura (Männer: 9,2%).
Bei der ausländischen Wohnbevölkerung lag der Anteil der 25-64-Jährigen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs bei 9,6%, jener der Personen mit Matura bei 9,1%.
Braunau | Oberösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2010 | 2010 | 2010 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 24,4 | 20,6 | 19,4 |
Frauen | 31,8 | 26,5 | 23,9 |
Männer | 17,3 | 14,9 | 14,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 44,3 | 46,1 | 41,9 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 41,2 | 39,8 | 36,3 |
Frauen | 32,3 | 31,5 | 28,1 |
Männer | 50,0 | 48,0 | 44,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 28,2 | 25,6 | 22,1 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,7 | 15,8 | 15,6 |
Frauen | 17,3 | 17,8 | 18,5 |
Männer | 16,1 | 13,9 | 12,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,7 | 7,4 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 2,4 | 3,8 | 5,7 |
Frauen | 2,6 | 4,2 | 6,2 |
Männer | 2,2 | 3,4 | 5,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,3 | 5,0 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule | |||
gesamt | 7,0 | 7,8 | 8,1 |
Frauen | 6,9 | 7,3 | 7,6 |
Männer | 7,0 | 8,3 | 8,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,8 | 4,8 | 5,5 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt/Kolleg | |||
gesamt | 8,2 | 12,1 | 14,9 |
Frauen | 9,1 | 12,8 | 15,8 |
Männer | 7,3 | 11,5 | 14,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,6 | 11,1 | 16,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Braunau ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL), ein weiterer Schulstandort ist Sankt Peter am Hart (AHS).
Im Schuljahr 2011/2012 wurden im Arbeitsmarktbezirk Braunau in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie Lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.400 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren um 0,7% weniger als im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Braunau gibt es derzeit (Studienjahr 2012/2013) keinen Fachhochschul-Studiengang.