Bildung
Die Entwicklung des Bildungsstandes in den letzten Jahren und Jahrzehnten zeigt einen allgemeinen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung. Deutliche Zuwächse sind bei allen weiterführenden Ausbildungen zu verzeichnen, besonders deutlich ist der Anstieg jedoch beim Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Schärding.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs lag im Jahr 2010 insgesamt bei rund 8,4% (Oberösterreich: 12,1%, Österreich: 14,9%), Matura hatten 8,4% der Personen dieser Altersgruppe (Oberösterreich: 11,6%, Österreich: 13,8%).
Der Anteil der 25-64-jährigen Frauen mit einem der genannten Hochschul- oder hochschulverwandten Abschlüsse lag im Jahr 2010 mit 9,3% über jenem der Männer (7,5%), 8,3% der Frauen dieser Altersgruppe hatten Matura (Männer: 8,4%).
Bei der ausländischen Wohnbevölkerung lag der Anteil der 25-64-Jährigen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs bei 12,7%, jener der Personen mit Matura bei 11,3%.
Schärding | Oberösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2010 | 2010 | 2010 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 26,1 | 20,6 | 19,4 |
Frauen | 34,1 | 26,5 | 23,9 |
Männer | 18,6 | 14,9 | 14,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 33,3 | 46,1 | 41,9 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 40,0 | 39,8 | 36,3 |
Frauen | 29,2 | 31,5 | 28,1 |
Männer | 50,2 | 48,0 | 44,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 28,9 | 25,6 | 22,1 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,2 | 15,8 | 15,6 |
Frauen | 19,1 | 17,8 | 18,5 |
Männer | 15,3 | 13,9 | 12,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 13,8 | 7,4 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 2,7 | 3,8 | 5,7 |
Frauen | 2,7 | 4,2 | 6,2 |
Männer | 2,7 | 3,4 | 5,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,3 | 5,0 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule | |||
gesamt | 5,7 | 7,8 | 8,1 |
Frauen | 5,6 | 7,3 | 7,6 |
Männer | 5,7 | 8,3 | 8,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,0 | 4,8 | 5,5 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt/Kolleg | |||
gesamt | 8,4 | 12,1 | 14,9 |
Frauen | 9,3 | 12,8 | 15,8 |
Männer | 7,5 | 11,5 | 14,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 12,7 | 11,1 | 16,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Schärding ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK), ein weiterer Schulstandort ist Andorf (HTL).
Im Schuljahr 2011/2012 wurden im Arbeitsmarktbezirk Schärding in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie Lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.300 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren um 3,9% mehr als im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Schärding gibt es derzeit (Studienjahr 2012/2013) keinen Fachhochschul-Studiengang.