Bildung
Die Entwicklung des Bildungsstandes in den letzten Jahren und Jahrzehnten zeigt einen allgemeinen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung. Deutliche Zuwächse sind bei allen weiterführenden Ausbildungen zu verzeichnen, besonders deutlich ist der Anstieg jedoch beim Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Murau.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs lag im Jahr 2010 insgesamt bei rund 9,2% (Steiermark: 13,7%, Österreich: 14,9%), Matura hatten 9,3% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 12,6%, Österreich: 13,8%).
Der Anteil der 25-64-jährigen Frauen mit einem der genannten Hochschul- oder hochschulverwandten Abschlüsse lag im Jahr 2010 mit 11,0% über jenem der Männer (7,5%), 10,4% der Frauen dieser Altersgruppe hatten Matura (Männer: 8,3%).
Bei der ausländischen Wohnbevölkerung lag der Anteil der 25-64-Jährigen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs bei 11,7%, jener der Personen mit Matura bei 11,3%.
Murau | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2010 | 2010 | 2010 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 14,2 | 16,5 | 19,4 |
Frauen | 19,9 | 21,3 | 23,9 |
Männer | 8,7 | 11,8 | 14,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 30,6 | 39,0 | 41,9 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 46,9 | 41,7 | 36,3 |
Frauen | 34,2 | 32,6 | 28,1 |
Männer | 59,0 | 50,7 | 44,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 34,5 | 24,4 | 22,1 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 20,4 | 15,5 | 15,6 |
Frauen | 24,6 | 19,2 | 18,5 |
Männer | 16,5 | 11,8 | 12,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,9 | 7,7 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,0 | 5,0 | 5,7 |
Frauen | 3,5 | 5,2 | 6,2 |
Männer | 2,5 | 4,8 | 5,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,7 | 7,1 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule | |||
gesamt | 6,3 | 7,5 | 8,1 |
Frauen | 6,9 | 7,0 | 7,6 |
Männer | 5,8 | 8,1 | 8,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,6 | 5,8 | 5,5 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt/Kolleg | |||
gesamt | 9,2 | 13,7 | 14,9 |
Frauen | 11,0 | 14,6 | 15,8 |
Männer | 7,5 | 12,8 | 14,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,7 | 16,0 | 16,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Murau ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HLW).
Im Schuljahr 2011/2012 wurden im Arbeitsmarktbezirk Murau in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie Lehrerbildende höhere Schulen) etwa 500 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren um 7,8% weniger als im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Murau gibt es derzeit (Studienjahr 2012/2013) keinen Fachhochschul-Studiengang.