Bildung
Die Entwicklung des Bildungsstandes in den letzten Jahren und Jahrzehnten zeigt einen allgemeinen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung. Deutliche Zuwächse sind bei allen weiterführenden Ausbildungen zu verzeichnen, besonders deutlich ist der Anstieg jedoch beim Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Landeck.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs lag im Jahr 2010 insgesamt bei rund 9,0% (Tirol: 13,8%, Österreich: 14,9%), Matura hatten 9,0% der Personen dieser Altersgruppe (Tirol: 11,6%, Österreich: 13,8%).
Der Anteil der 25-64-jährigen Männer mit einem der genannten Hochschul- oder hochschulverwandten Abschlüsse lag im Jahr 2010 mit 9,2% über jenem der Frauen (8,8%), 9,4% der Männer dieser Altersgruppe hatten Matura (Frauen: 8,5%).
Bei der ausländischen Wohnbevölkerung lag der Anteil der 25-64-Jährigen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs bei 7,6%, jener der Personen mit Matura bei 8,4%.
Landeck | Tirol | Österreich | |
---|---|---|---|
2010 | 2010 | 2010 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 23,7 | 20,2 | 19,4 |
Frauen | 31,6 | 24,7 | 23,9 |
Männer | 16,0 | 15,7 | 14,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 50,0 | 39,3 | 41,9 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 39,9 | 37,2 | 36,3 |
Frauen | 28,6 | 29,7 | 28,1 |
Männer | 50,9 | 44,8 | 44,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 26,4 | 24,3 | 22,1 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 18,4 | 17,2 | 15,6 |
Frauen | 22,5 | 20,3 | 18,5 |
Männer | 14,4 | 14,2 | 12,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,6 | 8,6 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,3 | 4,6 | 5,7 |
Frauen | 3,4 | 4,8 | 6,2 |
Männer | 3,2 | 4,5 | 5,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,7 | 6,7 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule | |||
gesamt | 5,7 | 6,9 | 8,1 |
Frauen | 5,2 | 6,4 | 7,6 |
Männer | 6,3 | 7,5 | 8,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,7 | 5,2 | 5,5 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt/Kolleg | |||
gesamt | 9,0 | 13,8 | 14,9 |
Frauen | 8,8 | 14,1 | 15,8 |
Männer | 9,2 | 13,4 | 14,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,6 | 15,9 | 16,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Landeck (AHS, HAK, HLW) und Zams (AHS, BAKIP) sind die wichtigsten Schulstandorte des Bezirkes.
Im Schuljahr 2011/2012 wurden im Arbeitsmarktbezirk Landeck in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie Lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.200 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren um 1,7% mehr als im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Landeck gibt es derzeit (Studienjahr 2012/2013) keinen Fachhochschul-Studiengang.