Regions-
auswahl
Bildung
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Wolfsberg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs lag im Jahr 2011 insgesamt bei rund 9,6% (Kärnten: 13,5%, Österreich: 15,4%), Matura hatten 11,1% der Personen dieser Altersgruppe (Kärnten: 13,8%, Österreich: 13,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge” oder „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” absolviert.
Wolfsberg | Kärnten | Österreich | |
---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 15,6 | 13,9 | 19,2 |
Frauen | 22,3 | 18,2 | 23,6 |
Männer | 9,2 | 9,4 | 14,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 38,0 | 36,1 | 42,0 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 47,6 | 42,8 | 36,0 |
Frauen | 37,0 | 33,7 | 27,9 |
Männer | 57,8 | 52,0 | 44,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 34,5 | 29,3 | 21,9 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,2 | 16,1 | 15,5 |
Frauen | 17,5 | 18,7 | 18,3 |
Männer | 14,9 | 13,4 | 12,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,3 | 8,8 | 7,8 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,5 | 4,6 | 5,7 |
Frauen | 4,0 | 5,0 | 6,2 |
Männer | 3,0 | 4,1 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,3 | 6,1 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | |||
gesamt | 7,6 | 9,2 | 8,2 |
Frauen | 7,8 | 9,4 | 7,7 |
Männer | 7,3 | 9,0 | 8,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,7 | 5,4 | 5,4 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt/Kolleg | |||
gesamt | 9,6 | 13,5 | 15,4 |
Frauen | 11,3 | 15,0 | 16,3 |
Männer | 7,8 | 11,9 | 14,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,2 | 14,4 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Wolfsberg ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL), ein weiterer Schulstandort ist Sankt Paul im Lavanttal (AHS).
Im Schuljahr 2012/2013 wurden im Arbeitsmarktbezirk Wolfsberg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.970 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 2,6% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Wolfsberg gibt es derzeit (Studienjahr 2013/2014) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im nahegelegenen Bezirk Klagenfurt 11 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 551 Studierenden, davon 318 Frauen und 233 Männer, besucht werden.