Bildung
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Baden (inkl. Berndorf-St. Veit).
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs lag im Jahr 2011 insgesamt bei rund 14,8% (Niederösterreich: 13,1%, Österreich: 15,4%), Matura hatten 16,8% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 14,5%, Österreich: 13,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge” oder „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” absolviert.
Baden (inkl. Berndorf-St.Veit) | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 18,0 | 16,8 | 19,2 |
Frauen | 22,0 | 22,2 | 23,6 |
Männer | 14,0 | 11,4 | 14,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 43,7 | 41,5 | 42,0 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 34,7 | 37,5 | 36,0 |
Frauen | 27,3 | 27,6 | 27,9 |
Männer | 42,2 | 47,4 | 44,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 23,0 | 24,2 | 21,9 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 15,7 | 18,1 | 15,5 |
Frauen | 18,4 | 21,5 | 18,3 |
Männer | 13,0 | 14,7 | 12,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,5 | 8,2 | 7,8 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 6,3 | 5,0 | 5,7 |
Frauen | 7,1 | 5,6 | 6,2 |
Männer | 5,4 | 4,3 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,3 | 6,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | |||
gesamt | 10,5 | 9,6 | 8,2 |
Frauen | 9,7 | 9,0 | 7,7 |
Männer | 11,4 | 10,2 | 8,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt/Kolleg | |||
gesamt | 14,8 | 13,1 | 15,4 |
Frauen | 15,5 | 14,2 | 16,3 |
Männer | 14,1 | 12,0 | 14,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 14,1 | 14,3 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Baden ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL), weitere Schulstandorte sind Bad Vöslau (AHS), Berndorf (AHS) und Ebreichsdorf (AHS).
Im Schuljahr 2012/2013 wurden im Arbeitsmarktbezirk Baden (inkl. Berndorf-St. Veit) in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 5.630 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren etwa gleich viele wie im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Baden (inkl. Berndorf-St. Veit) gibt es derzeit (Studienjahr 2013/2014) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Wr. Neustadt 22 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 2.744 Studierenden, davon 1.190 Frauen und 1.554 Männer, besucht werden.