Bildung
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Bruck/Leitha.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs lag im Jahr 2011 insgesamt bei rund 10,1% (Niederösterreich: 13,1%, Österreich: 15,4%), Matura hatten 15,2% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 14,5%, Österreich: 13,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge” absolviert.
Bruck/Leitha | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 16,4 | 16,8 | 19,2 |
Frauen | 21,3 | 22,2 | 23,6 |
Männer | 11,3 | 11,4 | 14,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 36,8 | 41,5 | 42,0 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 38,1 | 37,5 | 36,0 |
Frauen | 26,3 | 27,6 | 27,9 |
Männer | 50,1 | 47,4 | 44,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 25,7 | 24,2 | 21,9 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 20,3 | 18,1 | 15,5 |
Frauen | 25,2 | 21,5 | 18,3 |
Männer | 15,4 | 14,7 | 12,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,5 | 8,2 | 7,8 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 5,0 | 5,0 | 5,7 |
Frauen | 5,6 | 5,6 | 6,2 |
Männer | 4,5 | 4,3 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,8 | 6,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | |||
gesamt | 10,1 | 9,6 | 8,2 |
Frauen | 10,4 | 9,0 | 7,7 |
Männer | 9,9 | 10,2 | 8,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,4 | 5,4 | 5,4 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt/Kolleg | |||
gesamt | 10,1 | 13,1 | 15,4 |
Frauen | 11,2 | 14,2 | 16,3 |
Männer | 8,9 | 12,0 | 14,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 14,7 | 14,3 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Bruck an der Leitha ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK).
Im Schuljahr 2012/2013 wurden im Arbeitsmarktbezirk Bruck/Leitha in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 950 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 2,9% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Bruck/Leitha gibt es derzeit (Studienjahr 2013/2014) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im benachbarten burgenländischen Bezirk Eisenstadt 10 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.126 Studierenden, davon 665 Frauen und 461 Männer, besucht werden.