Bildung
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Hollabrunn.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs lag im Jahr 2011 insgesamt bei rund 9,6% (Niederösterreich: 13,1%, Österreich: 15,4%), Matura hatten 13,6% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 14,5%, Österreich: 13,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge” absolviert.
Hollabrunn | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 18,4 | 16,8 | 19,2 |
Frauen | 25,4 | 22,2 | 23,6 |
Männer | 11,8 | 11,4 | 14,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 36,5 | 41,5 | 42,0 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 37,3 | 37,5 | 36,0 |
Frauen | 25,7 | 27,6 | 27,9 |
Männer | 48,5 | 47,4 | 44,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 28,5 | 24,2 | 21,9 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 20,9 | 18,1 | 15,5 |
Frauen | 23,6 | 21,5 | 18,3 |
Männer | 18,4 | 14,7 | 12,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,2 | 8,2 | 7,8 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,8 | 5,0 | 5,7 |
Frauen | 4,0 | 5,6 | 6,2 |
Männer | 3,5 | 4,3 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,0 | 6,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | |||
gesamt | 9,9 | 9,6 | 8,2 |
Frauen | 10,3 | 9,0 | 7,7 |
Männer | 9,5 | 10,2 | 8,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,3 | 5,4 | 5,4 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt/Kolleg | |||
gesamt | 9,6 | 13,1 | 15,4 |
Frauen | 11,0 | 14,2 | 16,3 |
Männer | 8,3 | 12,0 | 14,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,4 | 14,3 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Hollabrunn ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL), ein weiterer Schulstandort ist Retz (HAK, HLW).
Im Schuljahr 2012/2013 wurden im Arbeitsmarktbezirk Hollabrunn in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 3.400 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 2,9% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Hollabrunn gibt es derzeit (Studienjahr 2013/2014) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Tulln 2 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 194 Studierenden, davon 120 Frauen und 74 Männer, besucht werden.