Bildung
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Horn.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs lag im Jahr 2011 insgesamt bei rund 10,5% (Niederösterreich: 13,1%, Österreich: 15,4%), Matura hatten 12,1% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 14,5%, Österreich: 13,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge” absolviert.
Horn | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 16,1 | 16,8 | 19,2 |
Frauen | 23,5 | 22,2 | 23,6 |
Männer | 8,9 | 11,4 | 14,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 30,9 | 41,5 | 42,0 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 39,0 | 37,5 | 36,0 |
Frauen | 26,4 | 27,6 | 27,9 |
Männer | 51,4 | 47,4 | 44,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 31,1 | 24,2 | 21,9 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 22,2 | 18,1 | 15,5 |
Frauen | 26,2 | 21,5 | 18,3 |
Männer | 18,3 | 14,7 | 12,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,1 | 8,2 | 7,8 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,1 | 5,0 | 5,7 |
Frauen | 3,3 | 5,6 | 6,2 |
Männer | 2,8 | 4,3 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,6 | 6,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | |||
gesamt | 9,1 | 9,6 | 8,2 |
Frauen | 8,8 | 9,0 | 7,7 |
Männer | 9,3 | 10,2 | 8,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,5 | 5,4 | 5,4 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt/Kolleg | |||
gesamt | 10,5 | 13,1 | 15,4 |
Frauen | 11,8 | 14,2 | 16,3 |
Männer | 9,3 | 12,0 | 14,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 13,8 | 14,3 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Horn ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW).
Im Schuljahr 2012/2013 wurden im Arbeitsmarktbezirk Horn in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.150 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 4,2% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Horn gibt es derzeit (Studienjahr 2013/2014) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Krems 21 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 2.334 Studierenden, davon 1.637 Frauen und 697 Männer, besucht werden.