Bildung
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Melk.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs lag im Jahr 2011 insgesamt bei rund 8,9% (Niederösterreich: 13,1%, Österreich: 15,4%), Matura hatten 10,7% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 14,5%, Österreich: 13,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge” oder „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” absolviert.
Melk | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 17,3 | 16,8 | 19,2 |
Frauen | 24,5 | 22,2 | 23,6 |
Männer | 10,3 | 11,4 | 14,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 41,5 | 41,5 | 42,0 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 44,2 | 37,5 | 36,0 |
Frauen | 31,8 | 27,6 | 27,9 |
Männer | 56,1 | 47,4 | 44,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 28,6 | 24,2 | 21,9 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 19,0 | 18,1 | 15,5 |
Frauen | 22,9 | 21,5 | 18,3 |
Männer | 15,2 | 14,7 | 12,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,9 | 8,2 | 7,8 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,1 | 5,0 | 5,7 |
Frauen | 3,5 | 5,6 | 6,2 |
Männer | 2,8 | 4,3 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,1 | 6,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | |||
gesamt | 7,6 | 9,6 | 8,2 |
Frauen | 7,4 | 9,0 | 7,7 |
Männer | 7,7 | 10,2 | 8,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,0 | 5,4 | 5,4 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt/Kolleg | |||
gesamt | 8,9 | 13,1 | 15,4 |
Frauen | 9,9 | 14,2 | 16,3 |
Männer | 7,9 | 12,0 | 14,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,9 | 14,3 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Melk (AHS), Ybbs an der Donau (HAK, HTL) und Yspertal (HLW) sind die wichtigsten Schulstandorte des Bezirkes.
Im Schuljahr 2012/2013 wurden im Arbeitsmarktbezirk Melk in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.900 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 0,4% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Melk gibt es derzeit (Studienjahr 2013/2014) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Krems 21 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 2.334 Studierenden, davon 1.637 Frauen und 697 Männer, besucht werden. Weiters werden im Nachbarbezirk St. Pölten 16 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.922 Studierenden, davon 1.021 Frauen und 901 Männer, besucht werden.