Bildung
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Mistelbach.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs lag im Jahr 2011 insgesamt bei rund 10,6% (Niederösterreich: 13,1%, Österreich: 15,4%), Matura hatten 13,7% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 14,5%, Österreich: 13,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge” absolviert.
Mistelbach | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 15,4 | 16,8 | 19,2 |
Frauen | 21,5 | 22,2 | 23,6 |
Männer | 9,4 | 11,4 | 14,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 36,3 | 41,5 | 42,0 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 39,7 | 37,5 | 36,0 |
Frauen | 27,9 | 27,6 | 27,9 |
Männer | 51,2 | 47,4 | 44,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 29,4 | 24,2 | 21,9 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 20,7 | 18,1 | 15,5 |
Frauen | 25,2 | 21,5 | 18,3 |
Männer | 16,4 | 14,7 | 12,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,1 | 8,2 | 7,8 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 4,4 | 5,0 | 5,7 |
Frauen | 4,9 | 5,6 | 6,2 |
Männer | 3,8 | 4,3 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,7 | 6,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | |||
gesamt | 9,3 | 9,6 | 8,2 |
Frauen | 8,8 | 9,0 | 7,7 |
Männer | 9,7 | 10,2 | 8,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,1 | 5,4 | 5,4 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt/Kolleg | |||
gesamt | 10,6 | 13,1 | 15,4 |
Frauen | 11,7 | 14,2 | 16,3 |
Männer | 9,5 | 12,0 | 14,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 13,4 | 14,3 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Mistelbach ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL, BAKIP), weitere Schulstandorte sind Laa an der Thaya (AHS, HAK) und Wolkersdorf (AHS).
Im Schuljahr 2012/2013 wurden im Arbeitsmarktbezirk Mistelbach in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.750 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 1,7% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Mistelbach gibt es derzeit (Studienjahr 2013/2014) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden in der nahegelegenen Bundeshauptstadt Wien 106 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 13.370 Studierenden, davon 5.726 Frauen und 7.644 Männer, besucht werden.