Arbeitsmarktprofil 2013

Graz
Österreich Logo

Graz

Positive Bevölkerungs- und Beschäftigungsentwicklung, überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquote und starker Anstieg der Arbeitslosigkeit

  Graz Steiermark Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2013 (Statistik des Bevölkerungsstandes) 410.094 1.210.971 8.451.860
davon Frauen 210.527 617.975 4.328.238
davon Männer 199.567 592.996 4.123.622
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2013 12,5% 1,9% 4,8%
Arbeitslosenquote 2013 – insgesamt 8,5% 7,4% 7,6%
Frauen 7,3% 6,9% 7,0%
Männer 9,5% 7,9% 8,2%
Katasterfläche (KF) in km² 1.230 16.401 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 50,4% 31,7% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 333 74 101
Einwohner/innen pro km² DSR 661 233 261
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH