Bildung
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Landeck.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs lag im Jahr 2011 insgesamt bei rund 9,0% (Tirol: 14,2%, Österreich: 15,4%), Matura hatten 9,1% der Personen dieser Altersgruppe (Tirol: 11,6%, Österreich: 13,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Allgemeine Bildungsgänge”, „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe” oder „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” absolviert.
Landeck | Tirol | Österreich | |
---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 23,4 | 19,9 | 19,2 |
Frauen | 31,1 | 24,3 | 23,6 |
Männer | 15,9 | 15,5 | 14,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 50,3 | 39,1 | 42,0 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 40,1 | 37,1 | 36,0 |
Frauen | 29,0 | 29,7 | 27,9 |
Männer | 51,0 | 44,6 | 44,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 26,1 | 24,4 | 21,9 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 18,4 | 17,2 | 15,5 |
Frauen | 22,3 | 20,1 | 18,3 |
Männer | 14,6 | 14,2 | 12,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,9 | 8,6 | 7,8 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,2 | 4,6 | 5,7 |
Frauen | 3,3 | 4,8 | 6,2 |
Männer | 3,1 | 4,4 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,0 | 6,5 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | |||
gesamt | 5,9 | 7,0 | 8,2 |
Frauen | 5,4 | 6,5 | 7,7 |
Männer | 6,3 | 7,5 | 8,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,4 | 5,1 | 5,4 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt/Kolleg | |||
gesamt | 9,0 | 14,2 | 15,4 |
Frauen | 8,8 | 14,6 | 16,3 |
Männer | 9,1 | 13,8 | 14,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,2 | 16,2 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Landeck (AHS, HAK, HLW) und Zams (AHS, BAKIP) sind die wichtigsten Schulstandorte des Bezirkes.
Im Schuljahr 2012/2013 wurden im Arbeitsmarktbezirk Landeck in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.150 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 0,3% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Landeck gibt es derzeit (Studienjahr 2013/2014) keinen Fachhochschul-Studiengang.