Bildung
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Lienz.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs lag im Jahr 2011 insgesamt bei rund 11,0% (Tirol: 14,2%, Österreich: 15,4%), Matura hatten 9,7% der Personen dieser Altersgruppe (Tirol: 11,6%, Österreich: 13,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge” absolviert.
Lienz | Tirol | Österreich | |
---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 16,2 | 19,9 | 19,2 |
Frauen | 21,8 | 24,3 | 23,6 |
Männer | 10,7 | 15,5 | 14,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 26,9 | 39,1 | 42,0 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 42,0 | 37,1 | 36,0 |
Frauen | 32,6 | 29,7 | 27,9 |
Männer | 51,4 | 44,6 | 44,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 32,4 | 24,4 | 21,9 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 21,0 | 17,2 | 15,5 |
Frauen | 23,8 | 20,1 | 18,3 |
Männer | 18,3 | 14,2 | 12,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 13,1 | 8,6 | 7,8 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 2,9 | 4,6 | 5,7 |
Frauen | 3,2 | 4,8 | 6,2 |
Männer | 2,6 | 4,4 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,8 | 6,5 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | |||
gesamt | 6,8 | 7,0 | 8,2 |
Frauen | 6,9 | 6,5 | 7,7 |
Männer | 6,8 | 7,5 | 8,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,5 | 5,1 | 5,4 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt/Kolleg | |||
gesamt | 11,0 | 14,2 | 15,4 |
Frauen | 11,8 | 14,6 | 16,3 |
Männer | 10,2 | 13,8 | 14,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 15,3 | 16,2 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Lienz ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL).
Im Schuljahr 2012/2013 wurden im Arbeitsmarktbezirk Lienz in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.050 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 0,2% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Lienz gibt es derzeit (Studienjahr 2013/2014) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im benachbarten Kärntner Bezirk Spittal/Drau 4 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 216 Studierenden, davon 88 Frauen und 128 Männer, besucht werden.