Regions-
auswahl
Bildung
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Feldkirch.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs lag im Jahr 2011 insgesamt bei rund 13,8% (Vorarlberg: 12,8%, Österreich: 15,4%), Matura hatten 11,4% der Personen dieser Altersgruppe (Vorarlberg: 10,7%, Österreich: 13,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Allgemeine Bildungsgänge”, „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe” oder „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” absolviert.
Feldkirch | Vorarlberg | Österreich | |
---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 22,5 | 24,3 | 19,2 |
Frauen | 26,6 | 28,5 | 23,6 |
Männer | 18,4 | 20,1 | 14,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 47,5 | 49,4 | 42,0 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 34,9 | 34,7 | 36,0 |
Frauen | 28,6 | 28,2 | 27,9 |
Männer | 41,2 | 41,3 | 44,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 21,3 | 22,2 | 21,9 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,4 | 17,5 | 15,5 |
Frauen | 19,6 | 20,0 | 18,3 |
Männer | 15,2 | 15,0 | 12,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,0 | 8,2 | 7,8 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 4,2 | 4,0 | 5,7 |
Frauen | 4,7 | 4,4 | 6,2 |
Männer | 3,6 | 3,6 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,5 | 4,2 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | |||
gesamt | 7,2 | 6,7 | 8,2 |
Frauen | 7,1 | 6,5 | 7,7 |
Männer | 7,4 | 7,0 | 8,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,3 | 3,9 | 5,4 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt/Kolleg | |||
gesamt | 13,8 | 12,8 | 15,4 |
Frauen | 13,4 | 12,5 | 16,3 |
Männer | 14,1 | 13,0 | 14,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 14,3 | 12,2 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Feldkirch ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, BAKIP), weitere Schulstandorte sind Götzis (AHS) und Rankweil (HLW, HTL).
Im Schuljahr 2012/2013 wurden im Arbeitsmarktbezirk Feldkirch in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 4.050 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 0,6% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Feldkirch gibt es derzeit (Studienjahr 2013/2014) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Dornbirn 12 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.133 Studierenden, davon 434 Frauen und 699 Männer, besucht werden.