Regions-
auswahl
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Wolfsberg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2013 insgesamt bei rund 9,4% (Kärnten: 13,7%, Österreich: 15,7%), Matura hatten 11,9% der Personen dieser Altersgruppe (Kärnten: 14,5%, Österreich: 14,7%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge” absolviert.
Wolfsberg | Kärnten | Österreich | |
---|---|---|---|
2013 | 2013 | 2013 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 15,3 | 14,0 | 19,2 |
Frauen | 21,5 | 17,9 | 23,0 |
Männer | 9,4 | 10,1 | 15,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 41,1 | 38,0 | 42,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 47,2 | 41,8 | 35,1 |
Frauen | 36,7 | 33,0 | 27,3 |
Männer | 57,3 | 50,8 | 42,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 32,9 | 27,7 | 21,1 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,2 | 16,0 | 15,3 |
Frauen | 17,6 | 18,5 | 18,0 |
Männer | 14,9 | 13,4 | 12,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,6 | 8,7 | 7,7 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,5 | 4,6 | 5,7 |
Frauen | 4,1 | 5,0 | 6,1 |
Männer | 3,0 | 4,1 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,4 | 5,9 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 8,4 | 9,9 | 9,0 |
Frauen | 8,9 | 10,3 | 8,8 |
Männer | 7,8 | 9,5 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,1 | 5,6 | 5,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 9,4 | 13,7 | 15,7 |
Frauen | 11,2 | 15,3 | 16,7 |
Männer | 7,6 | 12,1 | 14,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,9 | 14,0 | 15,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Wolfsberg ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL), ein weiterer Schulstandort ist Sankt Paul im Lavanttal (AHS).
Im Schuljahr 2014/2015 wurden im Arbeitsmarktbezirk Wolfsberg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.930 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 3,4% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Wolfsberg gibt es derzeit (Studienjahr 2015/2016) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im nahegelegenen Bezirk Klagenfurt 11 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 534 Studierenden, davon 323 Frauen und 211 Männer, besucht werden.