Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Perg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2013 insgesamt bei rund 10,0% (Oberösterreich: 12,9%, Österreich: 15,7%), Matura hatten 11,4% der Personen dieser Altersgruppe (Oberösterreich: 12,1%, Österreich: 14,7%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge” oder „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” absolviert.
Perg | Oberösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2013 | 2013 | 2013 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 19,2 | 20,0 | 19,2 |
Frauen | 25,9 | 25,1 | 23,0 |
Männer | 12,7 | 15,1 | 15,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 46,8 | 47,5 | 42,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 42,5 | 39,1 | 35,1 |
Frauen | 32,9 | 31,2 | 27,3 |
Männer | 51,9 | 46,8 | 42,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 25,3 | 24,5 | 21,1 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,9 | 15,9 | 15,3 |
Frauen | 19,0 | 17,9 | 18,0 |
Männer | 14,8 | 14,0 | 12,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 2,9 | 3,8 | 5,7 |
Frauen | 3,3 | 4,1 | 6,1 |
Männer | 2,5 | 3,4 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,1 | 4,7 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 8,5 | 8,4 | 9,0 |
Frauen | 8,3 | 8,2 | 8,8 |
Männer | 8,6 | 8,6 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,1 | 4,8 | 5,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 10,0 | 12,9 | 15,7 |
Frauen | 10,5 | 13,6 | 16,7 |
Männer | 9,5 | 12,2 | 14,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,1 | 10,8 | 15,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Perg ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL), ein weiterer Schulstandort ist Baumgartenberg (AHS).
Im Schuljahr 2014/2015 wurden im Arbeitsmarktbezirk Perg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.610 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 5,0% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Perg gibt es derzeit (Studienjahr 2014/2015) keinen Fachhochschul-Studiengang.