Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Deutschlandsberg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2013 insgesamt bei rund 9,4% (Steiermark: 14,3%, Österreich: 15,7%), Matura hatten 12,1% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 13,8%, Österreich: 14,7%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge” oder „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” absolviert.
Deutschlandsberg | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2013 | 2013 | 2013 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 16,5 | 16,1 | 19,2 |
Frauen | 21,9 | 20,2 | 23,0 |
Männer | 11,2 | 12,0 | 15,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 37,6 | 43,3 | 42,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 45,8 | 40,5 | 35,1 |
Frauen | 34,6 | 31,8 | 27,3 |
Männer | 56,8 | 49,1 | 42,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 26,1 | 22,4 | 21,1 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,3 | 15,3 | 15,3 |
Frauen | 20,1 | 19,0 | 18,0 |
Männer | 12,6 | 11,6 | 12,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,9 | 7,4 | 7,7 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,6 | 5,1 | 5,7 |
Frauen | 4,2 | 5,3 | 6,1 |
Männer | 2,9 | 4,9 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,5 | 6,6 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 8,5 | 8,7 | 9,0 |
Frauen | 8,8 | 8,4 | 8,8 |
Männer | 8,2 | 9,0 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 9,4 | 14,3 | 15,7 |
Frauen | 10,5 | 15,2 | 16,7 |
Männer | 8,3 | 13,3 | 14,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 15,8 | 14,9 | 15,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Deutschlandsberg ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW).
Im Schuljahr 2014/2015 wurden im Arbeitsmarktbezirk Deutschlandsberg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.070 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 3,3% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Deutschlandsberg gibt es derzeit (Studienjahr 2015/2016) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Graz 47 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 4.177 Studierenden, davon 1.911 Frauen und 2.266 Männer, besucht werden.