Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Reutte.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2013 insgesamt bei rund 9,6% (Tirol: 14,5%, Österreich: 15,7%), Matura hatten 10,0% der Personen dieser Altersgruppe (Tirol: 12,4%, Österreich: 14,7%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge” oder „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” absolviert.
Reutte | Tirol | Österreich | |
---|---|---|---|
2013 | 2013 | 2013 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 21,5 | 19,6 | 19,2 |
Frauen | 26,3 | 23,3 | 23,0 |
Männer | 16,7 | 15,8 | 15,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 40,7 | 39,2 | 42,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 40,8 | 36,6 | 35,1 |
Frauen | 33,4 | 29,5 | 27,3 |
Männer | 48,2 | 43,7 | 42,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 29,3 | 24,0 | 21,1 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 18,1 | 17,0 | 15,3 |
Frauen | 21,0 | 19,9 | 18,0 |
Männer | 15,1 | 14,0 | 12,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,0 | 8,5 | 7,7 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,8 | 4,6 | 5,7 |
Frauen | 4,1 | 4,8 | 6,1 |
Männer | 3,5 | 4,4 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,2 | 6,5 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 6,2 | 7,8 | 9,0 |
Frauen | 5,8 | 7,6 | 8,8 |
Männer | 6,7 | 8,0 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,5 | 5,5 | 5,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 9,6 | 14,5 | 15,7 |
Frauen | 9,4 | 14,9 | 16,7 |
Männer | 9,9 | 14,0 | 14,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,5 | 16,3 | 15,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Reutte ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW).
Im Schuljahr 2014/2015 wurden im Arbeitsmarktbezirk Reutte in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 870 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 0,9% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Reutte gibt es derzeit (Studienjahr 2014/2015) keinen Fachhochschul-Studiengang.