Regions-
auswahl
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Bludenz.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2013 insgesamt bei rund 10,5% (Vorarlberg: 12,8%, Österreich: 15,7%), Matura hatten 10,7% der Personen dieser Altersgruppe (Vorarlberg: 11,8%, Österreich: 14,7%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge” oder „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” absolviert.
Bludenz | Vorarlberg | Österreich | |
---|---|---|---|
2013 | 2013 | 2013 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 21,5 | 23,5 | 19,2 |
Frauen | 25,8 | 27,2 | 23,0 |
Männer | 17,3 | 19,8 | 15,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 47,2 | 47,9 | 42,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 39,8 | 34,7 | 35,1 |
Frauen | 32,1 | 28,4 | 27,3 |
Männer | 47,4 | 41,1 | 42,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 26,0 | 22,6 | 21,1 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,5 | 17,2 | 15,3 |
Frauen | 20,6 | 19,7 | 18,0 |
Männer | 14,5 | 14,7 | 12,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,2 | 8,2 | 7,7 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,4 | 4,0 | 5,7 |
Frauen | 3,9 | 4,4 | 6,1 |
Männer | 3,0 | 3,6 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,3 | 4,3 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 7,2 | 7,7 | 9,0 |
Frauen | 7,4 | 7,7 | 8,8 |
Männer | 7,1 | 7,7 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,2 | 4,8 | 5,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 10,5 | 12,8 | 15,7 |
Frauen | 10,2 | 12,6 | 16,7 |
Männer | 10,8 | 13,1 | 14,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,2 | 12,2 | 15,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Bludenz ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW).
Im Schuljahr 2014/2015 wurden im Arbeitsmarktbezirk Bludenz in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.360 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 3,1% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Bludenz gibt es derzeit (Studienjahr 2015/2016) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im nahegelegenen Bezirk Dornbirn 13 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.223 Studierenden, davon 460 Frauen und 763 Männer, besucht werden.