Regions-
auswahl
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Hermagor.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2014 insgesamt bei rund 11,6% (Kärnten: 14,0%, Österreich: 16,2%), Matura hatten 13,1% der Personen dieser Altersgruppe (Kärnten: 14,6%, Österreich: 14,8%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge” absolviert.
Hermagor | Kärnten | Österreich | |
---|---|---|---|
2014 | 2014 | 2014 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 10,5 | 14,1 | 19,1 |
Frauen | 14,3 | 17,7 | 22,7 |
Männer | 6,8 | 10,4 | 15,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 33,1 | 39,0 | 42,9 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 44,2 | 41,3 | 34,6 |
Frauen | 33,7 | 32,6 | 26,9 |
Männer | 54,3 | 50,1 | 42,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 31,8 | 27,0 | 20,6 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 20,7 | 16,0 | 15,2 |
Frauen | 24,3 | 18,4 | 17,9 |
Männer | 17,2 | 13,4 | 12,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 13,3 | 8,7 | 7,7 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,7 | 4,5 | 5,7 |
Frauen | 3,9 | 4,9 | 6,1 |
Männer | 3,4 | 4,2 | 5,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,4 | 5,8 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 9,5 | 10,1 | 9,2 |
Frauen | 10,3 | 10,5 | 9,0 |
Männer | 8,7 | 9,6 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,8 | 5,7 | 5,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 11,6 | 14,0 | 16,2 |
Frauen | 13,5 | 15,8 | 17,3 |
Männer | 9,7 | 12,3 | 15,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,6 | 13,9 | 16,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Hermagor-Pressegger See ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HLW).
Im Schuljahr 2015/2016 wurden im Arbeitsmarktbezirk Hermagor in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 320 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 0,6% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Hermagor gibt es derzeit (Studienjahr 2016/2017) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Villach 15 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.115 Studierenden, davon 492 Frauen und 623 Männer, besucht werden.