Regions-
auswahl
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Wolfsberg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2014 insgesamt bei rund 9,6% (Kärnten: 14,0%, Österreich: 16,2%), Matura hatten 12,1% der Personen dieser Altersgruppe (Kärnten: 14,6%, Österreich: 14,8%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge” absolviert.
Wolfsberg | Kärnten | Österreich | |
---|---|---|---|
2014 | 2014 | 2014 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 15,1 | 14,1 | 19,1 |
Frauen | 20,9 | 17,7 | 22,7 |
Männer | 9,6 | 10,4 | 15,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 42,7 | 39,0 | 42,9 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 46,9 | 41,3 | 34,6 |
Frauen | 36,6 | 32,6 | 26,9 |
Männer | 56,7 | 50,1 | 42,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 31,2 | 27,0 | 20,6 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,3 | 16,0 | 15,2 |
Frauen | 17,7 | 18,4 | 17,9 |
Männer | 15,0 | 13,4 | 12,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,9 | 8,7 | 7,7 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,5 | 4,5 | 5,7 |
Frauen | 4,1 | 4,9 | 6,1 |
Männer | 2,9 | 4,2 | 5,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,9 | 5,8 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 8,6 | 10,1 | 9,2 |
Frauen | 9,1 | 10,5 | 9,0 |
Männer | 8,1 | 9,6 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,1 | 5,7 | 5,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 9,6 | 14,0 | 16,2 |
Frauen | 11,6 | 15,8 | 17,3 |
Männer | 7,7 | 12,3 | 15,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,3 | 13,9 | 16,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Wolfsberg ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL), ein weiterer Schulstandort ist Sankt Paul im Lavanttal (AHS).
Im Schuljahr 2015/2016 wurden im Arbeitsmarktbezirk Wolfsberg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.920 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 0,8% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Wolfsberg gibt es derzeit (Studienjahr 2016/2017) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im nahegelegenen Bezirk Klagenfurt 11 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 512 Studierenden, davon 311 Frauen und 201 Männer, besucht werden.