Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Horn.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2014 insgesamt bei rund 11,1% (Niederösterreich: 13,7%, Österreich: 16,2%), Matura hatten 13,5% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 15,8%, Österreich: 14,8%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge” absolviert.
Horn | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2014 | 2014 | 2014 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 15,2 | 16,6 | 19,1 |
Frauen | 21,9 | 21,1 | 22,7 |
Männer | 8,7 | 12,1 | 15,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 36,3 | 43,3 | 42,9 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 37,6 | 36,1 | 34,6 |
Frauen | 25,2 | 26,6 | 26,9 |
Männer | 49,8 | 45,7 | 42,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 25,2 | 22,6 | 20,6 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 22,5 | 17,8 | 15,2 |
Frauen | 26,4 | 21,1 | 17,9 |
Männer | 18,7 | 14,6 | 12,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,0 | 8,5 | 7,7 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,2 | 5,0 | 5,7 |
Frauen | 3,6 | 5,7 | 6,1 |
Männer | 2,8 | 4,3 | 5,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,1 | 6,3 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 10,4 | 10,8 | 9,2 |
Frauen | 10,2 | 10,5 | 9,0 |
Männer | 10,5 | 11,0 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,9 | 5,8 | 5,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 11,1 | 13,7 | 16,2 |
Frauen | 12,7 | 15,0 | 17,3 |
Männer | 9,5 | 12,4 | 15,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 14,5 | 13,5 | 16,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Horn ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW).
Im Schuljahr 2015/2016 wurden im Arbeitsmarktbezirk Horn in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.010 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 4,4% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Horn gibt es derzeit (Studienjahr 2016/2017) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Krems 22 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 2.693 Studierenden, davon 1.892 Frauen und 801 Männer, besucht werden.