Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Melk.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2014 insgesamt bei rund 9,4% (Niederösterreich: 13,7%, Österreich: 16,2%), Matura hatten 11,7% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 15,8%, Österreich: 14,8%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge” oder „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” absolviert.
Melk | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2014 | 2014 | 2014 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 16,6 | 16,6 | 19,1 |
Frauen | 22,9 | 21,1 | 22,7 |
Männer | 10,5 | 12,1 | 15,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 45,5 | 43,3 | 42,9 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 43,1 | 36,1 | 34,6 |
Frauen | 30,9 | 26,6 | 26,9 |
Männer | 54,9 | 45,7 | 42,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 26,1 | 22,6 | 20,6 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 19,2 | 17,8 | 15,2 |
Frauen | 23,3 | 21,1 | 17,9 |
Männer | 15,2 | 14,6 | 12,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,3 | 8,5 | 7,7 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,2 | 5,0 | 5,7 |
Frauen | 3,6 | 5,7 | 6,1 |
Männer | 2,8 | 4,3 | 5,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,5 | 6,3 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 8,5 | 10,8 | 9,2 |
Frauen | 8,5 | 10,5 | 9,0 |
Männer | 8,4 | 11,0 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,4 | 5,8 | 5,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 9,4 | 13,7 | 16,2 |
Frauen | 10,6 | 15,0 | 17,3 |
Männer | 8,1 | 12,4 | 15,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,3 | 13,5 | 16,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Melk (AHS), Ybbs an der Donau (HAK, HTL) und Yspertal (HLW) sind die wichtigsten Schulstandorte des Bezirkes.
Im Schuljahr 2015/2016 wurden im Arbeitsmarktbezirk Melk in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.840 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 3,0% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Melk gibt es derzeit (Studienjahr 2016/2017) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Krems 22 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 2.693 Studierenden, davon 1.892 Frauen und 801 Männer, besucht werden. Weiters werden im Nachbarbezirk St. Pölten 17 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 2.354 Studierenden, davon 1.194 Frauen und 1.160 Männer, besucht werden.