Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Deutschlandsberg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2014 insgesamt bei rund 9,7% (Steiermark: 14,8%, Österreich: 16,2%), Matura hatten 12,4% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 14,0%, Österreich: 14,8%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge” oder „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” absolviert.
Deutschlandsberg | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2014 | 2014 | 2014 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 16,1 | 16,0 | 19,1 |
Frauen | 21,2 | 19,9 | 22,7 |
Männer | 11,1 | 12,2 | 15,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 39,4 | 43,8 | 42,9 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 45,5 | 40,1 | 34,6 |
Frauen | 34,4 | 31,5 | 26,9 |
Männer | 56,4 | 48,5 | 42,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 24,0 | 21,8 | 20,6 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,2 | 15,2 | 15,2 |
Frauen | 20,1 | 18,9 | 17,9 |
Männer | 12,5 | 11,5 | 12,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,2 | 7,3 | 7,7 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,6 | 5,1 | 5,7 |
Frauen | 4,3 | 5,3 | 6,1 |
Männer | 3,0 | 4,9 | 5,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,1 | 6,5 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 8,8 | 8,9 | 9,2 |
Frauen | 9,1 | 8,6 | 9,0 |
Männer | 8,5 | 9,1 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,2 | 5,6 | 5,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 9,7 | 14,8 | 16,2 |
Frauen | 10,8 | 15,8 | 17,3 |
Männer | 8,5 | 13,7 | 15,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 16,1 | 15,0 | 16,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Deutschlandsberg ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW).
Im Schuljahr 2015/2016 wurden im Arbeitsmarktbezirk Deutschlandsberg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.040 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 2,9% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Deutschlandsberg gibt es derzeit (Studienjahr 2016/2017) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Graz 48 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 4.361 Studierenden, davon 2.039 Frauen und 2.322 Männer, besucht werden.