Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Voitsberg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2014 insgesamt bei rund 8,7% (Steiermark: 14,8%, Österreich: 16,2%), Matura hatten 13,1% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 14,0%, Österreich: 14,8%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge” absolviert.
Voitsberg | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2014 | 2014 | 2014 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 14,7 | 16,0 | 19,1 |
Frauen | 18,8 | 19,9 | 22,7 |
Männer | 10,7 | 12,2 | 15,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 45,0 | 43,8 | 42,9 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 44,7 | 40,1 | 34,6 |
Frauen | 34,0 | 31,5 | 26,9 |
Männer | 55,1 | 48,5 | 42,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 27,9 | 21,8 | 20,6 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 18,8 | 15,2 | 15,2 |
Frauen | 23,9 | 18,9 | 17,9 |
Männer | 13,8 | 11,5 | 12,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,0 | 7,3 | 7,7 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,1 | 5,1 | 5,7 |
Frauen | 3,4 | 5,3 | 6,1 |
Männer | 2,7 | 4,9 | 5,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,3 | 6,5 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 10,1 | 8,9 | 9,2 |
Frauen | 10,1 | 8,6 | 9,0 |
Männer | 10,1 | 9,1 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,4 | 5,6 | 5,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 8,7 | 14,8 | 16,2 |
Frauen | 9,8 | 15,8 | 17,3 |
Männer | 7,6 | 13,7 | 15,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,5 | 15,0 | 16,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Köflach (AHS, HLW) und Voitsberg (HAK) sind die wichtigsten Schulstandorte des Bezirkes.
Im Schuljahr 2015/2016 wurden im Arbeitsmarktbezirk Voitsberg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.360 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 4,0% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Voitsberg gibt es derzeit (Studienjahr 2016/2017) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Graz 48 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 4.361 Studierenden, davon 2.039 Frauen und 2.322 Männer, besucht werden.