Regions-
auswahl
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Bludenz.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2014 insgesamt bei rund 10,8% (Vorarlberg: 13,2%, Österreich: 16,2%), Matura hatten 10,8% der Personen dieser Altersgruppe (Vorarlberg: 11,9%, Österreich: 14,8%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge” oder „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” absolviert.
Bludenz | Vorarlberg | Österreich | |
---|---|---|---|
2014 | 2014 | 2014 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 21,2 | 23,1 | 19,1 |
Frauen | 25,2 | 26,6 | 22,7 |
Männer | 17,3 | 19,7 | 15,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 46,8 | 47,2 | 42,9 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 39,7 | 34,6 | 34,6 |
Frauen | 32,2 | 28,4 | 26,9 |
Männer | 47,0 | 40,9 | 42,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 25,7 | 22,7 | 20,6 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,5 | 17,2 | 15,2 |
Frauen | 20,5 | 19,7 | 17,9 |
Männer | 14,6 | 14,7 | 12,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,3 | 8,4 | 7,7 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,5 | 4,0 | 5,7 |
Frauen | 3,9 | 4,4 | 6,1 |
Männer | 3,1 | 3,6 | 5,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,5 | 4,4 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 7,3 | 7,8 | 9,2 |
Frauen | 7,6 | 7,9 | 9,0 |
Männer | 7,1 | 7,8 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,2 | 4,8 | 5,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 10,8 | 13,2 | 16,2 |
Frauen | 10,6 | 13,0 | 17,3 |
Männer | 11,0 | 13,4 | 15,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,5 | 12,4 | 16,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Bludenz ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW).
Im Schuljahr 2015/2016 wurden im Arbeitsmarktbezirk Bludenz in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.340 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 1,2% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Bludenz gibt es derzeit (Studienjahr 2016/2017) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im nahegelegenen Bezirk Dornbirn 13 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.282 Studierenden, davon 495 Frauen und 787 Männer, besucht werden.