Regions-
auswahl
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Mattersburg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2015 insgesamt bei rund 12,9% (Burgenland: 12,2%, Österreich: 16,6%), Matura hatten 16,7% der Personen dieser Altersgruppe (Burgenland: 15,7%, Österreich: 14,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Mattersburg | Burgenland | Österreich | |
---|---|---|---|
2015 | 2015 | 2015 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 16,7 | 18,1 | 19,0 |
Frauen | 23,3 | 25,0 | 22,3 |
Männer | 10,0 | 11,3 | 15,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 44,4 | 38,6 | 43,2 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 36,8 | 35,0 | 34,3 |
Frauen | 24,3 | 21,8 | 26,8 |
Männer | 49,3 | 48,1 | 41,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 28,0 | 26,6 | 20,8 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,9 | 19,0 | 15,1 |
Frauen | 20,7 | 23,2 | 17,8 |
Männer | 13,2 | 14,9 | 12,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,9 | 10,1 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 5,2 | 5,0 | 5,7 |
Frauen | 5,8 | 5,3 | 6,2 |
Männer | 4,6 | 4,6 | 5,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,2 | 6,5 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 11,5 | 10,7 | 9,2 |
Frauen | 11,5 | 11,0 | 9,1 |
Männer | 11,5 | 10,4 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,6 | 6,2 | 5,5 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 12,9 | 12,2 | 16,6 |
Frauen | 14,4 | 13,6 | 17,9 |
Männer | 11,4 | 10,8 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,9 | 11,9 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Mattersburg ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK).
Im Schuljahr 2016/2017 wurden im Arbeitsmarktbezirk Mattersburg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.070 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 7,8% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Mattersburg gibt es derzeit (Studienjahr 2017/2018) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Eisenstadt 12 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.403 Studierenden, davon 855 Frauen und 548 Männer, besucht werden.