Regions-
auswahl
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Neusiedl am See.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2015 insgesamt bei rund 12,4% (Burgenland: 12,2%, Österreich: 16,6%), Matura hatten 15,9% der Personen dieser Altersgruppe (Burgenland: 15,7%, Österreich: 14,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Neusiedl am See | Burgenland | Österreich | |
---|---|---|---|
2015 | 2015 | 2015 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 18,7 | 18,1 | 19,0 |
Frauen | 24,0 | 25,0 | 22,3 |
Männer | 13,4 | 11,3 | 15,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 32,7 | 38,6 | 43,2 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 32,0 | 35,0 | 34,3 |
Frauen | 20,0 | 21,8 | 26,8 |
Männer | 44,0 | 48,1 | 41,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 25,5 | 26,6 | 20,8 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 21,0 | 19,0 | 15,1 |
Frauen | 24,6 | 23,2 | 17,8 |
Männer | 17,5 | 14,9 | 12,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,7 | 10,1 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 4,9 | 5,0 | 5,7 |
Frauen | 5,5 | 5,3 | 6,2 |
Männer | 4,2 | 4,6 | 5,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,4 | 6,5 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 11,0 | 10,7 | 9,2 |
Frauen | 11,5 | 11,0 | 9,1 |
Männer | 10,4 | 10,4 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,2 | 6,2 | 5,5 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 12,4 | 12,2 | 16,6 |
Frauen | 14,4 | 13,6 | 17,9 |
Männer | 10,4 | 10,8 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 15,5 | 11,9 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Neusiedl am See ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW), ein weiterer Schulstandort ist Frauenkirchen (HAK).
Im Schuljahr 2016/2017 wurden im Arbeitsmarktbezirk Neusiedl/See in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.250 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 1,2% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Neusiedl am See gibt es derzeit (Studienjahr 2017/2018) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Eisenstadt 12 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.403 Studierenden, davon 855 Frauen und 548 Männer, besucht werden.