Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Waidhofen/Thaya.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2015 insgesamt bei rund 8,9% (Niederösterreich: 14,1%, Österreich: 16,6%), Matura hatten 11,8% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 15,9%, Österreich: 14,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Waidhofen/Thaya | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2015 | 2015 | 2015 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 17,3 | 16,5 | 19,0 |
Frauen | 24,7 | 20,6 | 22,3 |
Männer | 10,1 | 12,3 | 15,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 37,1 | 43,9 | 43,2 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 39,5 | 35,8 | 34,3 |
Frauen | 24,9 | 26,4 | 26,8 |
Männer | 53,4 | 45,2 | 41,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 24,0 | 22,6 | 20,8 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 22,5 | 17,8 | 15,1 |
Frauen | 26,9 | 21,0 | 17,8 |
Männer | 18,3 | 14,5 | 12,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,2 | 8,5 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 2,4 | 5,0 | 5,7 |
Frauen | 2,8 | 5,7 | 6,2 |
Männer | 2,0 | 4,3 | 5,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,2 | 6,0 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 9,4 | 10,9 | 9,2 |
Frauen | 10,1 | 10,7 | 9,1 |
Männer | 8,8 | 11,1 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 8,9 | 14,1 | 16,6 |
Frauen | 10,6 | 15,5 | 17,9 |
Männer | 7,3 | 12,6 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 16,9 | 13,5 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Waidhofen an der Thaya ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK), ein weiterer Schulstandort ist Karlstein an der Thaya (HTL).
Im Schuljahr 2016/2017 wurden im Arbeitsmarktbezirk Waidhofen/Thaya in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 840 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 0,2% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Waidhofen/Thaya gibt es derzeit (Studienjahr 2017/2018) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im nahegelegenen Bezirk Krems 23 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 2.747 Studierenden, davon 1.933 Frauen und 814 Männer, besucht werden.