Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Deutschlandsberg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2015 insgesamt bei rund 9,8% (Steiermark: 15,2%, Österreich: 16,6%), Matura hatten 12,7% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 14,1%, Österreich: 14,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Deutschlandsberg | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2015 | 2015 | 2015 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 15,7 | 15,9 | 19,0 |
Frauen | 20,5 | 19,5 | 22,3 |
Männer | 11,0 | 12,4 | 15,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 38,7 | 44,1 | 43,2 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 45,5 | 39,7 | 34,3 |
Frauen | 34,5 | 31,3 | 26,8 |
Männer | 56,2 | 47,9 | 41,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 25,2 | 21,9 | 20,8 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,3 | 15,1 | 15,1 |
Frauen | 20,1 | 18,8 | 17,8 |
Männer | 12,6 | 11,4 | 12,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,3 | 7,4 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,7 | 5,1 | 5,7 |
Frauen | 4,4 | 5,3 | 6,2 |
Männer | 3,0 | 4,9 | 5,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,8 | 6,1 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 9,1 | 9,0 | 9,2 |
Frauen | 9,5 | 8,8 | 9,1 |
Männer | 8,7 | 9,2 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,7 | 5,3 | 5,5 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 9,8 | 15,2 | 16,6 |
Frauen | 11,1 | 16,4 | 17,9 |
Männer | 8,6 | 14,1 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 15,4 | 15,2 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Deutschlandsberg ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW).
Im Schuljahr 2016/2017 wurden im Arbeitsmarktbezirk Deutschlandsberg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.020 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 1,5% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Deutschlandsberg gibt es derzeit (Studienjahr 2017/2018) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Graz 48 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 4.489 Studierenden, davon 2.099 Frauen und 2.390 Männer, besucht werden.