Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Schwaz.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2015 insgesamt bei rund 9,3% (Tirol: 15,3%, Österreich: 16,6%), Matura hatten 10,5% der Personen dieser Altersgruppe (Tirol: 12,6%, Österreich: 14,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen”, „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Schwaz | Tirol | Österreich | |
---|---|---|---|
2015 | 2015 | 2015 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 22,3 | 19,1 | 19,0 |
Frauen | 26,8 | 22,3 | 22,3 |
Männer | 17,7 | 15,9 | 15,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 44,8 | 39,0 | 43,2 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 40,3 | 36,2 | 34,3 |
Frauen | 32,3 | 29,3 | 26,8 |
Männer | 48,2 | 43,1 | 41,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 29,3 | 23,7 | 20,8 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,7 | 16,8 | 15,1 |
Frauen | 20,2 | 19,6 | 17,8 |
Männer | 15,2 | 13,9 | 12,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,9 | 8,3 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,5 | 4,7 | 5,7 |
Frauen | 4,0 | 4,9 | 6,2 |
Männer | 3,1 | 4,5 | 5,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,7 | 6,4 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 6,9 | 8,0 | 9,2 |
Frauen | 6,9 | 7,9 | 9,1 |
Männer | 7,0 | 8,0 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,1 | 5,3 | 5,5 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 9,3 | 15,3 | 16,6 |
Frauen | 9,8 | 16,0 | 17,9 |
Männer | 8,8 | 14,6 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,2 | 17,3 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Schwaz ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK), weitere Schulstandorte sind Jenbach (HTL) und Zell am Ziller (HLW).
Im Schuljahr 2016/2017 wurden im Arbeitsmarktbezirk Schwaz in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.350 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 0,6% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Schwaz gibt es derzeit (Studienjahr 2017/2018) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Innsbruck 33 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 3.489 Studierenden, davon 1.830 Frauen und 1.659 Männer, besucht werden.