Regions-
auswahl
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Bregenz.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2015 insgesamt bei rund 13,2% (Vorarlberg: 13,5%, Österreich: 16,6%), Matura hatten 12,0% der Personen dieser Altersgruppe (Vorarlberg: 12,0%, Österreich: 14,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen”, „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Bregenz | Vorarlberg | Österreich | |
---|---|---|---|
2015 | 2015 | 2015 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 22,8 | 22,7 | 19,0 |
Frauen | 25,9 | 25,9 | 22,3 |
Männer | 19,8 | 19,6 | 15,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 45,1 | 46,5 | 43,2 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 34,2 | 34,8 | 34,3 |
Frauen | 28,1 | 28,6 | 26,8 |
Männer | 40,2 | 40,9 | 41,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 25,2 | 23,7 | 20,8 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,8 | 17,0 | 15,1 |
Frauen | 20,2 | 19,5 | 17,8 |
Männer | 15,4 | 14,5 | 12,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,2 | 8,4 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 4,2 | 4,0 | 5,7 |
Frauen | 4,5 | 4,5 | 6,2 |
Männer | 3,8 | 3,6 | 5,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,4 | 4,2 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 7,9 | 7,9 | 9,2 |
Frauen | 8,0 | 8,1 | 9,1 |
Männer | 7,7 | 7,7 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,8 | 4,7 | 5,5 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 13,2 | 13,5 | 16,6 |
Frauen | 13,3 | 13,4 | 17,9 |
Männer | 13,1 | 13,6 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,3 | 12,4 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Bregenz ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL), weitere Schulstandorte sind Bezau (HAK, HLW), Egg (AHS) und Lauterach (AHS).
Im Schuljahr 2016/2017 wurden im Arbeitsmarktbezirk Bregenz in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 5.050 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren etwa gleich viele wie im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Bregenz gibt es derzeit (Studienjahr 2017/2018) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Dornbirn 13 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.287 Studierenden, davon 512 Frauen und 775 Männer, besucht werden.