Regions-
auswahl
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Mattersburg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2016 insgesamt bei rund 13,6% (Burgenland: 12,7%, Österreich: 17,1%), Matura hatten 17,3% der Personen dieser Altersgruppe (Burgenland: 16,2%, Österreich: 15,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Mattersburg | Burgenland | Österreich | |
---|---|---|---|
2016 | 2016 | 2016 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 15,9 | 17,0 | 18,3 |
Frauen | 22,3 | 23,8 | 21,5 |
Männer | 9,5 | 10,3 | 15,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 41,8 | 34,4 | 40,6 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 36,5 | 35,2 | 34,4 |
Frauen | 24,2 | 22,0 | 26,7 |
Männer | 48,8 | 48,3 | 42,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 29,3 | 29,3 | 23,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,7 | 18,9 | 14,8 |
Frauen | 20,2 | 23,0 | 17,3 |
Männer | 13,2 | 14,8 | 12,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,6 | 10,3 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 5,5 | 5,2 | 6,1 |
Frauen | 6,2 | 5,6 | 6,6 |
Männer | 4,8 | 4,7 | 5,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,4 | 7,3 | 7,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 11,8 | 11,1 | 9,3 |
Frauen | 11,9 | 11,4 | 9,3 |
Männer | 11,7 | 10,7 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,1 | 6,3 | 5,1 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 13,6 | 12,7 | 17,1 |
Frauen | 15,2 | 14,2 | 18,6 |
Männer | 12,0 | 11,1 | 15,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,9 | 12,4 | 16,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Mattersburg ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK).
Im Schuljahr 2017/2018 wurden im Arbeitsmarktbezirk Mattersburg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.050 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 2,1% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Mattersburg gibt es derzeit (Studienjahr 2018/2019) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Eisenstadt 12 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.429 Studierenden, davon 856 Frauen und 573 Männer, besucht werden.