Regions-
auswahl
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Hermagor.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2016 insgesamt bei rund 11,9% (Kärnten: 14,7%, Österreich: 17,1%), Matura hatten 14,0% der Personen dieser Altersgruppe (Kärnten: 15,1%, Österreich: 15,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Dienstleistungen” absolviert.
Hermagor | Kärnten | Österreich | |
---|---|---|---|
2016 | 2016 | 2016 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 10,3 | 14,0 | 18,3 |
Frauen | 13,4 | 17,2 | 21,5 |
Männer | 7,2 | 10,8 | 15,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 32,3 | 38,5 | 40,6 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 43,6 | 40,5 | 34,4 |
Frauen | 33,3 | 32,0 | 26,7 |
Männer | 53,7 | 49,0 | 42,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 33,2 | 28,3 | 23,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 20,2 | 15,7 | 14,8 |
Frauen | 23,6 | 18,1 | 17,3 |
Männer | 16,8 | 13,3 | 12,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 12,8 | 8,7 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,9 | 4,7 | 6,1 |
Frauen | 4,6 | 5,2 | 6,6 |
Männer | 3,2 | 4,3 | 5,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,4 | 5,8 | 7,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 10,1 | 10,4 | 9,3 |
Frauen | 10,9 | 10,8 | 9,3 |
Männer | 9,3 | 9,9 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,5 | 5,0 | 5,1 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 11,9 | 14,7 | 17,1 |
Frauen | 14,2 | 16,8 | 18,6 |
Männer | 9,8 | 12,7 | 15,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,8 | 13,8 | 16,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Hermagor-Pressegger See ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HLW).
Im Schuljahr 2017/2018 wurden im Arbeitsmarktbezirk Hermagor in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 290 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 12,6% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Hermagor gibt es derzeit (Studienjahr 2018/2019) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Villach 15 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.030 Studierenden, davon 462 Frauen und 568 Männer, besucht werden.