Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Vöcklabruck.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2016 insgesamt bei rund 12,4% (Oberösterreich: 13,8%, Österreich: 17,1%), Matura hatten 12,2% der Personen dieser Altersgruppe (Oberösterreich: 12,4%, Österreich: 15,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Vöcklabruck | Oberösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2016 | 2016 | 2016 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 17,7 | 19,3 | 18,3 |
Frauen | 22,0 | 23,5 | 21,5 |
Männer | 13,5 | 15,3 | 15,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 44,9 | 48,1 | 40,6 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 41,5 | 38,8 | 34,4 |
Frauen | 34,5 | 31,2 | 26,7 |
Männer | 48,3 | 46,2 | 42,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 29,8 | 26,1 | 23,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,3 | 15,6 | 14,8 |
Frauen | 17,2 | 17,6 | 17,3 |
Männer | 15,4 | 13,8 | 12,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,7 | 6,9 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,2 | 3,8 | 6,1 |
Frauen | 3,8 | 4,2 | 6,6 |
Männer | 2,7 | 3,4 | 5,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,6 | 5,0 | 7,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 9,0 | 8,6 | 9,3 |
Frauen | 8,9 | 8,6 | 9,3 |
Männer | 9,0 | 8,6 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,8 | 4,0 | 5,1 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 12,4 | 13,8 | 17,1 |
Frauen | 13,6 | 15,0 | 18,6 |
Männer | 11,2 | 12,8 | 15,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,1 | 9,9 | 16,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Vöcklabruck ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL, BAKIP).
Im Schuljahr 2017/2018 wurden im Arbeitsmarktbezirk Vöcklabruck in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 3.390 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 0,6% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Vöcklabruck gibt es derzeit (Studienjahr 2018/2019) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Wels 29 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 2.321 Studierenden, davon 749 Frauen und 1.572 Männer, besucht werden.