Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Judenburg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2016 insgesamt bei rund 8,9% (Steiermark: 15,7%, Österreich: 17,1%), Matura hatten 11,5% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 14,5%, Österreich: 15,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Judenburg | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2016 | 2016 | 2016 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 15,4 | 15,5 | 18,3 |
Frauen | 19,6 | 19,2 | 21,5 |
Männer | 11,3 | 11,9 | 15,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 49,4 | 42,0 | 40,6 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 46,6 | 39,5 | 34,4 |
Frauen | 37,6 | 30,9 | 26,7 |
Männer | 55,2 | 47,9 | 42,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 27,3 | 23,8 | 23,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,6 | 14,8 | 14,8 |
Frauen | 21,1 | 18,4 | 17,3 |
Männer | 14,3 | 11,3 | 12,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,3 | 7,1 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 2,9 | 5,3 | 6,1 |
Frauen | 3,3 | 5,6 | 6,6 |
Männer | 2,5 | 5,0 | 5,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,3 | 6,9 | 7,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 8,6 | 9,2 | 9,3 |
Frauen | 8,4 | 9,0 | 9,3 |
Männer | 8,8 | 9,3 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,1 | 4,8 | 5,1 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 8,9 | 15,7 | 17,1 |
Frauen | 10,0 | 16,9 | 18,6 |
Männer | 7,9 | 14,5 | 15,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,7 | 15,4 | 16,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Judenburg ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, BAKIP), weitere Schulstandorte sind Fohnsdorf (HLW) und Zeltweg (HTL).
Im Schuljahr 2017/2018 wurden im Arbeitsmarktbezirk Judenburg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.990 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 1,1% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Judenburg gibt es derzeit (Studienjahr 2018/2019) keinen Fachhochschul-Studiengang.