Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Lienz.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2016 insgesamt bei rund 11,3% (Tirol: 15,7%, Österreich: 17,1%), Matura hatten 11,2% der Personen dieser Altersgruppe (Tirol: 13,0%, Österreich: 15,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Lienz | Tirol | Österreich | |
---|---|---|---|
2016 | 2016 | 2016 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 13,8 | 18,3 | 18,3 |
Frauen | 18,1 | 21,1 | 21,5 |
Männer | 9,6 | 15,5 | 15,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 27,9 | 36,8 | 40,6 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 42,5 | 36,5 | 34,4 |
Frauen | 33,8 | 29,8 | 26,7 |
Männer | 50,9 | 43,2 | 42,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 31,8 | 26,1 | 23,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 21,2 | 16,5 | 14,8 |
Frauen | 23,6 | 19,1 | 17,3 |
Männer | 18,9 | 13,8 | 12,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 12,6 | 8,2 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,2 | 4,9 | 6,1 |
Frauen | 3,7 | 5,2 | 6,6 |
Männer | 2,8 | 4,6 | 5,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,7 | 6,6 | 7,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 8,0 | 8,1 | 9,3 |
Frauen | 8,4 | 8,1 | 9,3 |
Männer | 7,5 | 8,1 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 11,3 | 15,7 | 17,1 |
Frauen | 12,4 | 16,7 | 18,6 |
Männer | 10,2 | 14,8 | 15,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 16,0 | 17,3 | 16,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Lienz ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL).
Im Schuljahr 2017/2018 wurden im Arbeitsmarktbezirk Lienz in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.950 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 1,3% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Lienz gibt es derzeit (Studienjahr 2018/2019) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im benachbarten Kärntner Bezirk Spittal/Drau 5 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 216 Studierenden, davon 83 Frauen und 133 Männer, besucht werden.