Regions-
auswahl
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Wolfsberg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2017 insgesamt bei rund 10,1% (Kärnten: 15,1%, Österreich: 17,5%), Matura hatten 13,0% der Personen dieser Altersgruppe (Kärnten: 15,3%, Österreich: 15,6%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Wolfsberg | Kärnten | Österreich | |
---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 14,5 | 13,9 | 18,0 |
Frauen | 19,6 | 16,8 | 20,9 |
Männer | 9,7 | 10,9 | 15,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 44,3 | 38,3 | 39,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 46,0 | 40,1 | 34,1 |
Frauen | 36,1 | 31,7 | 26,6 |
Männer | 55,5 | 48,6 | 41,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 31,4 | 28,0 | 23,1 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,4 | 15,7 | 14,7 |
Frauen | 17,8 | 18,0 | 17,2 |
Männer | 15,0 | 13,3 | 12,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,8 | 8,9 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,7 | 4,8 | 6,2 |
Frauen | 4,3 | 5,3 | 6,7 |
Männer | 3,1 | 4,3 | 5,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,9 | 5,9 | 8,4 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 9,3 | 10,5 | 9,4 |
Frauen | 9,8 | 11,0 | 9,4 |
Männer | 8,8 | 10,1 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,6 | 5,0 | 4,9 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 10,1 | 15,1 | 17,5 |
Frauen | 12,4 | 17,2 | 19,2 |
Männer | 8,0 | 12,9 | 15,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,9 | 13,9 | 16,3 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Wolfsberg ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL), ein weiterer Schulstandort ist Sankt Paul im Lavanttal (AHS).
Im Schuljahr 2018/2019 wurden im Arbeitsmarktbezirk Wolfsberg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.990 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 1,5% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Wolfsberg gibt es derzeit (Studienjahr 2019/2020) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im nahegelegenen Bezirk Klagenfurt 12 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 629 Studierenden, davon 489 Frauen und 140 Männer, besucht werden.