Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Hollabrunn.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2017 insgesamt bei rund 11,5% (Niederösterreich: 14,9%, Österreich: 17,5%), Matura hatten 15,5% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 16,5%, Österreich: 15,6%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Hollabrunn | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 16,5 | 15,9 | 18,0 |
Frauen | 21,7 | 19,7 | 20,9 |
Männer | 11,6 | 12,1 | 15,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 37,9 | 43,0 | 39,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 35,5 | 35,4 | 34,1 |
Frauen | 24,8 | 26,0 | 26,6 |
Männer | 45,7 | 44,8 | 41,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 27,6 | 24,1 | 23,1 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 21,0 | 17,3 | 14,7 |
Frauen | 23,4 | 20,4 | 17,2 |
Männer | 18,6 | 14,3 | 12,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,5 | 7,9 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,8 | 5,2 | 6,2 |
Frauen | 4,3 | 6,0 | 6,7 |
Männer | 3,4 | 4,5 | 5,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,9 | 6,6 | 8,4 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 11,7 | 11,2 | 9,4 |
Frauen | 12,3 | 11,2 | 9,4 |
Männer | 11,1 | 11,3 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,1 | 5,1 | 4,9 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 11,5 | 14,9 | 17,5 |
Frauen | 13,5 | 16,7 | 19,2 |
Männer | 9,6 | 13,1 | 15,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 12,9 | 13,4 | 16,3 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Hollabrunn ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL), ein weiterer Schulstandort ist Retz (HAK, HLW).
Im Schuljahr 2018/2019 wurden im Arbeitsmarktbezirk Hollabrunn in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 3.290 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 2,3% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Hollabrunn gibt es derzeit (Studienjahr 2019/2020) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Tulln 3 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 218 Studierenden, davon 143 Frauen und 75 Männer, besucht werden.