Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Horn.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2017 insgesamt bei rund 11,6% (Niederösterreich: 14,9%, Österreich: 17,5%), Matura hatten 14,6% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 16,5%, Österreich: 15,6%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Horn | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 14,0 | 15,9 | 18,0 |
Frauen | 19,7 | 19,7 | 20,9 |
Männer | 8,4 | 12,1 | 15,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 34,6 | 43,0 | 39,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 37,4 | 35,4 | 34,1 |
Frauen | 25,2 | 26,0 | 26,6 |
Männer | 49,2 | 44,8 | 41,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 26,4 | 24,1 | 23,1 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 22,4 | 17,3 | 14,7 |
Frauen | 26,3 | 20,4 | 17,2 |
Männer | 18,6 | 14,3 | 12,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,9 | 7,9 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,6 | 5,2 | 6,2 |
Frauen | 4,1 | 6,0 | 6,7 |
Männer | 3,0 | 4,5 | 5,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,9 | 6,6 | 8,4 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 11,1 | 11,2 | 9,4 |
Frauen | 10,9 | 11,2 | 9,4 |
Männer | 11,3 | 11,3 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,2 | 5,1 | 4,9 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 11,6 | 14,9 | 17,5 |
Frauen | 13,8 | 16,7 | 19,2 |
Männer | 9,5 | 13,1 | 15,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 14,0 | 13,4 | 16,3 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Horn ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW).
Im Schuljahr 2018/2019 wurden im Arbeitsmarktbezirk Horn in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 950 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 0,5% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Horn gibt es derzeit (Studienjahr 2019/2020) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Krems 27 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 3.009 Studierenden, davon 2.029 Frauen und 980 Männer, besucht werden.