Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Korneuburg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2017 insgesamt bei rund 19,2% (Niederösterreich: 14,9%, Österreich: 17,5%), Matura hatten 19,6% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 16,5%, Österreich: 15,6%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Wirtschaft, Verwaltung und Recht”, „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Korneuburg | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 12,6 | 15,9 | 18,0 |
Frauen | 15,1 | 19,7 | 20,9 |
Männer | 10,0 | 12,1 | 15,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 36,7 | 43,0 | 39,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 30,9 | 35,4 | 34,1 |
Frauen | 23,7 | 26,0 | 26,6 |
Männer | 38,2 | 44,8 | 41,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 23,8 | 24,1 | 23,1 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,7 | 17,3 | 14,7 |
Frauen | 20,0 | 20,4 | 17,2 |
Männer | 15,3 | 14,3 | 12,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,4 | 7,9 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 6,2 | 5,2 | 6,2 |
Frauen | 6,9 | 6,0 | 6,7 |
Männer | 5,6 | 4,5 | 5,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,9 | 6,6 | 8,4 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 13,4 | 11,2 | 9,4 |
Frauen | 13,2 | 11,2 | 9,4 |
Männer | 13,5 | 11,3 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,8 | 5,1 | 4,9 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 19,2 | 14,9 | 17,5 |
Frauen | 21,0 | 16,7 | 19,2 |
Männer | 17,3 | 13,1 | 15,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 16,4 | 13,4 | 16,3 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Korneuburg (AHS, HAK) und Stockerau (AHS, HAK-Aufbaulehrgang) sind die wichtigsten Schulstandorte des Bezirkes.
Im Schuljahr 2018/2019 wurden im Arbeitsmarktbezirk Korneuburg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.000 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 1,2% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Korneuburg gibt es derzeit (Studienjahr 2019/2020) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden in der nahegelegenen Bundeshauptstadt Weiters werden im Nachbarbezirk Tulln 3 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 218 Studierenden, davon 143 Frauen und 75 Männer, besucht werden.